25/2-2
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 25/2-2
- Идентификатор записи скважины/источника
- 354
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Оценка
- Оператор в исходном снимке
- Elf Petroleum Norge AS
- Дата начала бурения по данным источника
- 1974-05-31
- Дата завершения по данным источника
- 1974-07-11
- Широта/долгота (WGS84)
- 59,892448 / 2,335814
- Измерения, сообщенные источником
- 2740 m MD · RKB
- Статус по данным источника
- P&A
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Буровая установка по данным источника
- DEEPSEA DRILLER
Роли компаний по данным источника
- Буровой операторElf Petroleum Norge ASОткрыть исходную запись ↗
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2 740,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 104,00 m | Не сообщается/не проверено |
| wlbBottomHoleTemperature | 71,00 °C | Не сообщается/не проверено |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| 25/2-U-6 | 1,08 km | 147 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-U-5 | 1,09 km | 148 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-B-2 H | 1,38 km | 2 470 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-B-1 H | 1,40 km | 2 140 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-U-4 | 1,60 km | 147 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-U-3 | 1,61 km | 141 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-9 | 2,01 km | 2 297 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-8 | 2,18 km | 2 380 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-U-17 | 2,63 km | 1 060 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-U-12 | 2,67 km | 586 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-U-16 | 2,67 km | 256 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/2-24 S | 2,68 km | 2 085 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Цифровой каротаж скважины
Кровли формаций SODIR, пробы бурового раствора и испытания скважин на едином разрезе по измеренной глубине.
- Общая глубина
- 2740
- Истинная вертикальная глубина (RKB)
- —
- Глубина воды
- 104
- Забойная температура
- 71
| Группа | Геологическая формация | Глубина (м MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 129 / 887 |
| GROUP | HORDALAND GP | 887 / 2 196 |
| FORMATION | FRIGG FM | 1 949 / 2 196 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2 196 / 2 703 |
| FORMATION | BALDER FM | 2 196 / 2 263 |
| FORMATION | SELE FM | 2 263 / 2 269 |
| FORMATION | HERMOD FM | 2 269 / 2 363 |
| FORMATION | LISTA FM | 2 363 / 2 563 |
| FORMATION | TY FM | 2 563 / 2 703 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2 703 / 2 740 |
| FORMATION | HARDRÅDE FM | 2 703 / 2 740 |
| Глубина (м MD, RKB) | Плотность раствора (г/см³) | Флаги качества |
|---|---|---|
| 904 | 1.13 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1923 | 1.33 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2274 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2681 | 1.24 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2740 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Испытания скважин | Глубина (м MD, RKB) | Измерения |
|---|---|---|
| 1 | 1983 / 1996 | {"test-from-depth":{"value":1983,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1996,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Групповые кровли в соседних скважинах
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Группа | 25/2-2 | 25/2-9 | 25/2-8 | 25/2-24 S |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 129.3 | 137 | 118 | 144 |
| HORDALAND GP | 887 | 968 | 951 | 990 |
| ROGALAND GP | 2196 | 2223 | 2201 | — |
| SHETLAND GP | 2703 | — | — | — |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 170,52 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 175,16 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P055260 | 218,84 km | 37,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U4.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.