16/1-10
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 16/1-10
- Идентификатор записи скважины/источника
- 5879
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Оценка
- Оператор в исходном снимке
- Lundin Norway AS
- Дата начала бурения по данным источника
- 2008-11-13
- Дата завершения по данным источника
- 2009-02-05
- Широта/долгота (WGS84)
- 58,853467 / 2,273599
- Измерения, сообщенные источником
- 2151 m MD · RKB
- Статус по данным источника
- P&A
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Буровая установка по данным источника
- BREDFORD DOLPHIN
Роли компаний по данным источника
- Буровой операторLundin Norway ASОткрыть исходную запись ↗
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2 151,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2 151,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 110,00 m | Не сообщается/не проверено |
| wlbBottomHoleTemperature | 89,00 °C | Не сообщается/не проверено |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| 16/1-13 | 1,17 km | 2 303 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-18 | 1,65 km | 2 391 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-4 | 1,85 km | 2 010 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-U-5 | 1,91 km | 169 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-31 S | 1,91 km | 2 220 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-31 A | 1,91 km | 2 650 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-U-4 | 1,94 km | 185 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-U-1 | 1,97 km | 189 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-A-4 | 1,99 km | 4 530 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-A-8 | 1,99 km | 3 886 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-A-8 A | 1,99 km | 5 103 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/1-A-12 | 1,99 km | 4 562 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Цифровой каротаж скважины
Кровли формаций SODIR, пробы бурового раствора и испытания скважин на едином разрезе по измеренной глубине.
- Общая глубина
- 2151
- Истинная вертикальная глубина (RKB)
- 2151
- Глубина воды
- 110
- Забойная температура
- 89
| Группа | Геологическая формация | Глубина (м MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 135 / 880 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 756 / 954 |
| GROUP | HORDALAND GP | 880 / 1 734 |
| FORMATION | SKADE FM | 954 / 1 494 |
| FORMATION | GRID FM | 1 494 / 1 734 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 734 / 1 860 |
| FORMATION | BALDER FM | 1 734 / 1 744 |
| FORMATION | SELE FM | 1 744 / 1 772 |
| FORMATION | LISTA FM | 1 772 / 1 848 |
| FORMATION | VÅLE FM | 1 848 / 1 860 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1 860 / 1 890 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 1 860 / 2 151 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 1 890 / 1 898 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 1 898 / 2 151 |
| Глубина (м MD, RKB) | Плотность раствора (г/см³) | Флаги качества |
|---|---|---|
| 174 | 1.07 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 212 | 1.07 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 285 | 1.17 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 411 | 1.25 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 595 | 1.17 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1660 | 1.35 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1872 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1915 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1933 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1983 | 1.21 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2151 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2151 | 1.21 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Испытания скважин | Глубина (м MD, RKB) | Измерения |
|---|---|---|
| 2 | 1897 / 1910 | {"test-from-depth":{"value":1897,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1910,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":6,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":17,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":82,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":338,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":35500,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":105,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 1920 / 1958 | {"test-from-depth":{"value":1920,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1958,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":16.2,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":80,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":2,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Групповые кровли в соседних скважинах
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Группа | 16/1-10 | 16/1-13 | 16/1-18 | 16/1-4 | 16/1-31 S |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 135 | 135 | 139 | 135 | 136 |
| HORDALAND GP | 880 | 878 | 973 | 918 | 930 |
| ROGALAND GP | 1734 | 1764 | 1693 | 1686 | 1750 |
| SHETLAND GP | 1860 | 1888 | 1840 | 1834 | 1899 |
| CROMER KNOLL GP | 1890 | 1917.75 | 1883 | 1860 | 1929 |
| BASEMENT | — | — | 2360 | 1864 | — |
| HEGRE GP | — | 1959.8 | 1894 | — | 1938 |
| NO GROUP DEFINED | 1898 | — | — | — | — |
| VIKING GP | — | 1919.45 | — | — | — |
| UNDEFINED GP | — | 1920.25 | 1985 | — | — |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P031366 | 114,99 km | 66,50 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.SXXP-X-"]} |
| R24-P003221 | 119,02 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003214 | 126,42 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.