7324/7-3 S
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 7324/7-3
- Идентификатор записи скважины/источника
- 7875
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Оценка
- Оператор в исходном снимке
- OMV (Norge) AS
- Дата начала бурения по данным источника
- 2016-01-15
- Дата завершения по данным источника
- 2016-04-14
- Широта/долгота (WGS84)
- 73,442167 / 24,259449
- Измерения, сообщенные источником
- 2354 m MD · RKB
- Статус по данным источника
- P&A
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Буровая установка по данным источника
- TRANSOCEAN SPITSBERGEN
Роли компаний по данным источника
- Буровой операторOMV (Norge) ASОткрыть исходную запись ↗
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2 354,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 713,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 402,00 m | Не сообщается/не проверено |
| wlbBottomHoleTemperature | 19,00 °C | Не сообщается/не проверено |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| 7324/7-4 | 3,16 km | 900 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/7-U-2 S | 3,17 km | 528 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/8-3 | 4,15 km | 805 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/8-U-1 | 4,19 km | 526 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/8-1 | 4,67 km | 930 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/7-1 S | 5,19 km | 2 535 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/7-2 | 5,51 km | 1 730 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/8-2 | 7,46 km | 840 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/8-4 | 9,71 km | 815 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/8-U-2 | 9,72 km | Не сообщается/не проверено m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/7-U-1 | 14,55 km | 526 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7324/9-1 | 22,55 km | 1 100 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Цифровой каротаж скважины
Кровли формаций SODIR, пробы бурового раствора и испытания скважин на едином разрезе по измеренной глубине.
- Общая глубина
- 2354
- Истинная вертикальная глубина (RKB)
- 713
- Глубина воды
- 402
- Забойная температура
- 19
| Группа | Геологическая формация | Глубина (м MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 442 / 510 |
| GROUP | ADVENTDALEN GP | 510 / 789 |
| FORMATION | KOLMULE FM | 510 / 590 |
| FORMATION | KOLJE FM | 590 / 607 |
| FORMATION | KNURR FM | 607 / 625 |
| FORMATION | KLIPPFISK FM | 625 / 635 |
| FORMATION | HEKKINGEN FM | 635 / 691 |
| FORMATION | FUGLEN FM | 691 / 789 |
| GROUP | KAPP TOSCANA GP | 789 / 2 354 |
| FORMATION | STØ FM | 789 / 867 |
| FORMATION | NORDMELA FM | 867 / 1 144 |
| FORMATION | FRUHOLMEN FM | 1 144 / 1 373 |
| FORMATION | STØ FM | 1 373 / 2 354 |
| Глубина (м MD, RKB) | Плотность раствора (г/см³) | Флаги качества |
|---|---|---|
| 458 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 458 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 939 | 1.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1110 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1364 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2184 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2184 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2300 | 1.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2354 | 1.16 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2354 | 1.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2354 | 1.18 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2354 | 1.19 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2354 | 1.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2354 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Испытания скважин | Глубина (м MD, RKB) | Измерения |
|---|---|---|
| 1 | — / — | {"test-from-depth":{"value":0,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-to-depth":{"value":0,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":487,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":35055,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.839,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.72,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":72,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Групповые кровли в соседних скважинах
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Группа | 7324/7-3 S | 7324/7-4 | 7324/8-3 | 7324/8-1 | 7324/7-1 S |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 442 | 426 | 426 | 424 | — |
| NO GROUP DEFINED | — | — | — | — | 438 |
| ADVENTDALEN GP | 510 | 499 | 501 | 500 | 490 |
| KAPP TOSCANA GP | 789 | 732 | 665 | 662 | 780 |
| SASSENDALEN GP | — | — | — | — | 2063 |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P048231 | 53,79 km | 53,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.