IMP PAC ARGUS 13-14-082-16
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 01207
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 01207
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Sınıflandırılmamış
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 56,114349 / -120,398216
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- ABAN
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| BP ENERGY GROUP TWO RIVERS 06-22-082-16 | 1,44 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL TWO RIVERS 16-22-082-16 | 1,61 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COELACANTH TWO RIVERS 02-27-082-16 | 2,25 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COP PEACE 11-21-082-16 | 3,11 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COELACANTH HZ TWO RIVERS 12-27-082-16 | 3,23 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SILVERTON TWO RIVERS 10-28-082-16 | 3,82 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN FORT ST JOHN NO. 33 04-36-082-16 | 3,98 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COELACANTH ET AL TWO RIVERS 06-35-082-16 | 4,10 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN FORT ST JOHN NO. 42 08-33-082-16 | 4,42 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COELACANTH TWO RIVERS 02-36-082-16 | 4,43 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COELACANTH TWO RIVERS 11-30-082-15 | 4,62 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COELACANTH ET AL TWO RIVERS 14-35-082-16 | 4,70 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P052410 | 27,17 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052405 | 27,59 km | 46,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052412 | 28,77 km | 52,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052407 | 32,41 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052411 | 33,43 km | 58,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.