ORPHAN PREDATOR RIGEL 10-34-087-17
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 01365
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 01365
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Üretim amacı
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 56,589905 / -120,617768
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- ABAN
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| SCEL SAMEDAN RIGEL A10-34-087-17 | 0,17 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PEYTOEXPLORATION RIGEL 05-34-087-17 | 0,92 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PREDATOR OIL BC RIGEL 08-33-087-17 | 1,18 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE RIGEL 06-03-088-17 | 1,28 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE RIGEL 06-35-087-17 | 1,28 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN PREDATOR RIGEL 10-33-087-17 | 1,68 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PPR REMINGTON RIGEL 11-26-087-17 | 2,03 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE RIGEL 04-11-088-17 | 2,36 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| IMP FINA RIGEL 11-28-087-17 | 2,57 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| INVERNESS ET AL RIGEL A11-28-087-17 | 2,57 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE RIGEL 09-02-088-17 | 2,78 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE RIGEL 06-10-088-17 | 2,86 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 21,63 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052403 | 38,71 km | 60,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052404 | 38,81 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052408 | 41,32 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052402 | 45,47 km | 71,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.