CANLIN ET AL KLUA D- 075-F/094-J-09
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 02817
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 02817
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Üretim amacı
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 58,645916 / -122,306255
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- SUSP
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| CNRL KLUA D- 055-F/094-J-09 | 1,64 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL CLARKE D- 097-F/094-J-09 | 2,29 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BP ENERGY GROUP KLUA A- 005-K/094-J-09 | 2,41 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| MESA CDN-SUP S CLARKE A- 007-K/094-J-09 | 2,69 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PARA KLUA C- 071-F/094-J-09 | 2,75 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL KLUA B- 079-F/094-J-09 | 3,31 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| QUINTANA CLARKE A- 017-K/094-J-09 | 3,48 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE KLUA D- 051-F/094-J-09 | 3,54 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PEYTOEXPLORATION KLUA B- 014-K/094-J-09 | 3,55 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PEYTOEXPLORATION GULF KLUA C- 034-F/094-J-09 | 3,66 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN KLUA A- 035-F/094-J-09 | 3,99 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE SASKOIL KLUA A- 001-K/094-J-09 | 4,00 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P052261 | 9,63 km | 73,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052262 | 21,41 km | 76,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052220 | 24,75 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052222 | 30,38 km | 75,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052291 | 34,31 km | 76,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.