SABA O&G UMBACH B- 066-J/094-A-14
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 03560
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 03560
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Sınıflandırılmamış
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 56,968680 / -121,198381
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- ABAN
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| CNRL ET AL PRESPATOU D- 066-J/094-A-14 | 0,44 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL PRESPATOU C- 065-J/094-A-14 | 1,07 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL PRESPATOU A- 077-J/094-A-14 | 1,15 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COP UMBACH NO. 1 B- 075-J/094-A-14 | 1,19 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL BUICK N B- 055-J/094-A-14 | 1,36 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE ET AL N BUICK D- 058-J/094-A-14 | 1,36 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BP ENERGY GROUP PRESPATOU C- 074-J/094-A-14 | 1,98 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BONTERRA N BUICK C- 044-J/094-A-14 | 2,21 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL PRESPATOU A- 088-J/094-A-14 | 2,24 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BONTERRA ET AL N BUICK A- 036-J/094-A-14 | 2,73 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN UMBACH D- 039-J/094-A-14 | 2,99 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL N BUICK D- 026-J/094-A-14 | 3,10 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P052324 | 14,64 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052297 | 30,98 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052355 | 32,96 km | 68,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P054202 | 34,15 km | 75,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052325 | 45,75 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.