GTE OAK 16-01-086-18
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 04954
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 04954
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Sınıflandırılmamış
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 56,433644 / -120,692850
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- ABAN
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| STRATHCONA CELSIUS OAK 08-12-086-18 | 0,69 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 14-06-086-17 | 1,08 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN PREDATOR OAK 06-07-086-17 | 1,11 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 02-07-086-17 | 1,13 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 04-12-086-18 | 1,23 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| GTE OAK 04-01-086-18 | 1,55 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 16-02-086-18 | 1,62 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL OAK 16-12-086-18 | 1,68 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA CELSIUS OAK 15-12-086-18 | 1,75 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SABA O&G OAK 08-07-086-17 | 1,78 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CAIRN ET AL OAK 14-31-085-17 | 1,82 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 14-07-086-17 | 1,83 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 22,06 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052408 | 43,99 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052406 | 44,26 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052403 | 45,04 km | 60,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052407 | 46,72 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.