CNRL ET AL W FLATROCK 15-17-085-17
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 08269
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 08269
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Üretim amacı
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 56,375959 / -120,644820
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- SUSP
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| CNRL ET AL HZ W FLATROCK A07-20-085-17 | 0,61 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL W FLATROCK 07-20-085-17 | 0,80 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL W FLATROCK 08-17-085-17 | 0,88 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL W FLATROCK 06-17-085-17 | 0,90 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| MONSANTO CECIL 06-20-085-17 | 0,91 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL W FLATROCK 05-20-085-17 | 1,15 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL W FLATROCK 02-17-085-17 | 1,19 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PPR W FLATROCK 09-18-085-17 | 1,32 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL W FLATROCK 15-20-085-17 | 1,37 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL W FLATROCK 11-20-085-17 | 1,45 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| LAKOTAOP TALLAHASSEE W FLATROCK 04-16-085-17 | 1,46 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL N PINE 01-19-085-17 | 1,52 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 21,47 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052406 | 40,94 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052407 | 42,08 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052408 | 42,20 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052403 | 44,64 km | 60,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.