PROCYON OAK 15-05-087-17
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 08753
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 08753
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Üretim amacı
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 56,520746 / -120,672388
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- ACT
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| PROCYON ET AL OAK 02-08-087-17 | 0,51 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN QUATTRO MUSKRAT 08-06-087-17 | 1,32 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PROCYON OAK 05-04-087-17 | 1,44 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SABA O&G OAK 11-31-086-17 | 2,23 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TEXACO ET AL OAK 15-07-087-17 | 2,30 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PROCYON RIGEL 07-17-087-17 | 2,39 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN TERRA RIGEL 03-16-087-17 | 2,55 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN QUATTRO OAK 07-32-086-17 | 2,74 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| LAKOTAOP TALLAHASSEE OAK 06-32-086-17 | 2,77 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COP W SIPHON 13-33-086-17 | 2,87 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN QUATTRO MUSKRAT 13-07-087-17 | 2,90 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TEXACO ET AL OAK 08-12-087-18 | 3,03 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 21,17 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052403 | 41,97 km | 60,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052408 | 42,87 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052404 | 43,84 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052406 | 45,34 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.