CNRL MARTIN B- 065-G/094-H-05
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 09705
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 09705
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Sınıflandırılmamış
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 57,384716 / -121,683753
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- ABAN
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| TOURMALINE HZ Black D-B074-G/094-H-05 | 2,01 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ Black D-A074-G/094-H-05 | 2,02 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL BASS MARTIN B- 068-G/094-H-05 | 2,38 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| WAINOCO ET AL MARTIN D- 033-G/094-H-05 | 2,90 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SABA O&G NUMAC BLACK A- 097-G/094-H-05 | 2,99 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE BLACK A- 080-G/094-H-05 | 3,63 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OEI ET AL DOT C- 006-J/094-H-05 | 4,09 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE ET AL BLACK A- 017-J/094-H-05 | 4,94 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ LAPRISE C-B062-F/094-H-05 | 5,23 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ LAPRISE C-A062-F/094-H-05 | 5,23 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE LAPRISE C- 062-F/094-H-05 | 5,25 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE ET AL BLACK A- 012-J/094-H-05 | 5,32 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P052298 | 2,09 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052267 | 26,75 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052296 | 28,40 km | 68,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052325 | 30,20 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052297 | 31,72 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.