OVV KLUA B- 021-E/094-J-09
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 10999
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 10999
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Sınıflandırılmamış
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 58,602444 / -122,384460
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- ABAN
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| BA SHELL KLUA B- 049-F/094-J-09 | 2,26 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL SNAKE D- 005-E/094-J-09 | 2,89 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| MOSBACHER COX BA SHELL KLUA A- 037-F/094-J-09 | 3,14 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV KLUA B- 054-E/094-J-09 | 3,79 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL KLUA B- 079-F/094-J-09 | 4,56 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN KLUA A- 035-F/094-J-09 | 4,62 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN ET AL KLUA C- 014-F/094-J-09 | 4,87 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE QUINTANA KLUA A- 005-F/094-J-09 | 4,90 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PEYTOEXPLORATION GULF KLUA C- 034-F/094-J-09 | 5,18 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE KLUA B- 004-F/094-J-09 | 5,29 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN KLUA A- 014-F/094-J-09 | 5,54 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL KLUA D- 055-F/094-J-09 | 5,69 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P052261 | 16,17 km | 73,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052262 | 18,80 km | 76,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052220 | 22,92 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052222 | 23,78 km | 75,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052291 | 40,04 km | 76,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.