OVV HZ SUNRISE A11-17-077-15
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 26113
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 26113
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Üretim amacı
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Enlem / boylam (WGS84)
- 55,673916 / -120,290512
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Kaynağın bildirdiği durum
- ACT
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| OVV ECOG HZ SUNRISE 11-17-077-15 | 0,03 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV CRP HZ SUNRISE C11-17-077-15 | 0,08 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV CRP HZ SUNRISE B11-17-077-15 | 0,09 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SUNRISE C10-20-077-15 | 1,54 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SUNRISE D10-20-077-15 | 1,55 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV SUNRISE 10-20-077-15 | 1,56 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SUNRISE B10-20-077-15 | 1,59 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SUNRISE A10-20-077-15 | 1,59 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV CRP HZ SWAN 12-15-077-15 | 2,66 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV CRP HZ SWAN A12-15-077-15 | 2,67 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV CRP HZ SWAN B12-15-077-15 | 2,67 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV CRP HZ SWAN C12-15-077-15 | 2,68 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P052392 | 9,54 km | 47,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052393 | 20,93 km | 49,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052358 | 25,23 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052359 | 31,42 km | 48,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052445 | 32,02 km | 67,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.