6407/2-2
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 6407/2-2
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 16
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Değerlendirme
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Saga Petroleum ASA
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1983-05-17
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1983-07-31
- Enlem / boylam (WGS84)
- 64,994062 / 7,529594
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 3351 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- TREASURE SAGA
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiSaga Petroleum ASAKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3.351,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3.351,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 258,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 112,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 6507/11-U-1 | 1,42 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/11-Y-2 H | 1,70 km | 2.946 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/11-5 S | 1,70 km | 2.695 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/11-Y-3 H | 1,70 km | 2.695 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/11-Y-1 H | 1,70 km | 2.783 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/11-Y-1 AH | 1,70 km | 2.778 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/11-Y-4 H | 1,71 km | 2.447 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/11-U-2 | 2,08 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/2-1 | 3,97 km | 3.870 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/11-3 | 4,43 km | 3.250 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/2-Z-2 H | 5,00 km | 5.417 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/2-Z-3 H | 5,01 km | 3.400 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 3351
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 3351
- Su derinliği
- 258
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 112
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 284 / 1.555 |
| FORMATION | NAUST FM | 284 / 1.384 |
| FORMATION | KAI FM | 1.384 / 1.555 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.555 / 1.955 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1.555 / 1.955 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1.955 / 2.088 |
| FORMATION | TARE FM | 1.955 / 2.035 |
| FORMATION | TANG FM | 2.035 / 2.088 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.088 / 2.328 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 2.088 / 2.149 |
| FORMATION | NISE FM | 2.149 / 2.328 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2.328 / 2.410 |
| FORMATION | LANGE FM | 2.328 / 2.395 |
| FORMATION | LYR FM | 2.395 / 2.410 |
| GROUP | VIKING GP | 2.410 / 2.461 |
| FORMATION | SPEKK FM | 2.410 / 2.417 |
| FORMATION | MELKE FM | 2.417 / 2.461 |
| GROUP | FANGST GP | 2.461 / 2.602 |
| FORMATION | GARN FM | 2.461 / 2.515 |
| FORMATION | NOT FM | 2.515 / 2.527 |
| FORMATION | ILE FM | 2.527 / 2.602 |
| GROUP | BÅT GP | 2.602 / 3.275 |
| FORMATION | ROR FM | 2.602 / 2.709 |
| FORMATION | TILJE FM | 2.709 / 2.892 |
| FORMATION | ÅRE FM | 2.892 / 3.351 |
| GROUP | GREY BEDS (INFORMAL) | 3.275 / 3.351 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 490 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 880 | 1.11 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1720 | 1.27 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2000 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2680 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2800 | 1.17 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3250 | 1.15 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 1 | 2476 / 2484 | {"test-from-depth":{"value":2476,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2484,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":23.8,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":119,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":994000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.77,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.69,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 6407/2-2 | 6507/11-5 S | 6407/2-1 | 6507/11-3 |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 284 | 281 | 299 | 316 |
| HORDALAND GP | 1555 | 1550 | 1650 | 1754 |
| ROGALAND GP | 1955 | 2018 | 1997 | 1963 |
| SHETLAND GP | 2088 | 2150.5 | 2147 | 2087 |
| CROMER KNOLL GP | 2328 | 2393 | 2535 | 2290 |
| VIKING GP | 2409.5 | 2434 | 2842.5 | 2358 |
| FANGST GP | 2461 | 2484 | 2939 | 2412 |
| BÅT GP | 2602 | 2624 | 3072 | 2536 |
| GREY BEDS (INFORMAL) | 3275 | — | 3723 | 3193 |
| RED BEDS (INFORMAL) | — | — | 3830 | — |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P060201 | 9,23 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060207 | 26,69 km | 51,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 34,80 km | 52,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060208 | 40,00 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060211 | 41,69 km | 50,40 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.