25/1-1
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 25/1-1
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 190
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Elf Petroleum Norge AS
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1971-03-30
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1971-07-22
- Enlem / boylam (WGS84)
- 59,887612 / 2,076835
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 4570 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- PENTAGONE 81
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiElf Petroleum Norge ASKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4.570,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 101,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 98,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 25/1-A-23 | 0,40 km | 2.114 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-22 A | 0,40 km | 2.424 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-22 | 0,40 km | 2.930 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-24 | 0,40 km | 2.028 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-21 | 0,41 km | 2.047 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-19 | 0,41 km | 1.958 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-20 | 0,41 km | 1.924 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-18 | 0,41 km | 1.988 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-17 A | 0,41 km | 3.062 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-17 | 0,41 km | 2.031 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-16 | 0,41 km | 1.954 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-A-15 | 0,41 km | 1.958 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 4570
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- —
- Su derinliği
- 101
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 98
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 125 / 731 |
| GROUP | HORDALAND GP | 731 / 2.115 |
| FORMATION | FRIGG FM | 1.836 / 2.115 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.115 / 2.711 |
| FORMATION | BALDER FM | 2.115 / 2.145 |
| FORMATION | INTRA BALDER FM SS | 2.145 / 2.195 |
| FORMATION | HERMOD FM | 2.195 / 2.218 |
| FORMATION | SELE FM | 2.218 / 2.228 |
| FORMATION | HERMOD FM | 2.228 / 2.245 |
| FORMATION | HEIMDAL FM | 2.245 / 2.389 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.389 / 2.711 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.711 / 3.995 |
| FORMATION | JORSALFARE FM | 2.711 / 2.997 |
| FORMATION | KYRRE FM | 2.997 / 3.582 |
| FORMATION | TRYGGVASON FM | 3.582 / 3.790 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3.790 / 3.807 |
| FORMATION | SVARTE FM | 3.807 / 3.995 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3.995 / 4.203 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3.995 / 4.065 |
| FORMATION | SOLA FM | 4.065 / 4.135 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 4.135 / 4.203 |
| GROUP | VIKING GP | 4.203 / 4.560 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 4.203 / 4.280 |
| FORMATION | HEATHER FM | 4.280 / 4.560 |
| GROUP | VESTLAND GP | 4.560 / 4.570 |
| FORMATION | HUGIN FM | 4.560 / 4.570 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 490 | 1.25 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1846 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2371 | 1.25 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3195 | 1.65 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4029 | 1.68 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4455 | 1.9 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1.68 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 1 | 1920 / 1928 | {"test-from-depth":{"value":1920,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1928,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":674000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 184,45 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 189,25 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003214 | 228,83 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.