2/7-28
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 2/7-28
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 1906
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Değerlendirme
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Phillips Petroleum Company Norway
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1992-03-08
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1992-08-07
- Enlem / boylam (WGS84)
- 56,380488 / 3,237188
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 3893 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- MÆRSK GUARDIAN
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiPhillips Petroleum Company NorwayKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3.893,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3.887,50 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 71,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 155,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 2/7-3 | 0,52 km | 4.359 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-43 | 0,77 km | 112 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-42 | 0,83 km | 111 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-41 | 0,84 km | 112 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-48 | 1,54 km | 98 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-44 | 1,55 km | 113 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-47 | 1,57 km | 113 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-45 | 1,60 km | 112 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-46 | 1,62 km | 113 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-22 | 1,63 km | 136 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-24 | 1,65 km | 136 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-21 | 1,66 km | 158 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 3893
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 3887.5
- Su derinliği
- 71
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 155
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 112 / 1.616 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.616 / 2.729 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.729 / 2.850 |
| FORMATION | BALDER FM | 2.729 / 2.742 |
| FORMATION | SELE FM | 2.742 / 2.784 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.784 / 2.827 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2.827 / 2.850 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.850 / 3.176 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2.850 / 2.898 |
| FORMATION | TOR FM | 2.898 / 2.902 |
| FORMATION | HOD FM | 2.902 / 3.091 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3.091 / 3.096 |
| FORMATION | HIDRA FM | 3.096 / 3.176 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3.176 / 3.339 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3.176 / 3.190 |
| FORMATION | SOLA FM | 3.190 / 3.263 |
| FORMATION | TUXEN FM | 3.263 / 3.281 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 3.281 / 3.339 |
| GROUP | TYNE GP | 3.339 / 3.839 |
| FORMATION | FARSUND FM | 3.339 / 3.498 |
| FORMATION | ELDFISK FM | 3.498 / 3.518 |
| FORMATION | HAUGESUND FM | 3.518 / 3.796 |
| FORMATION | SMITH BANK FM | 3.796 / 3.893 |
| GROUP | ZECHSTEIN GP | 3.839 / 3.893 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 137.199 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 163.099 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 201.8 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 227.099 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 475.8 | 1.15 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 509 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 542.5 | 1.13 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 813.799 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1002.8 | 1.87 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1296.3 | 1.53 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1371.599 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1463 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1501.099 | 1.56 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1682.2 | 1.73 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1816.599 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2125.4 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2349.099 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2396.599 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2407.9 | 1.87 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2420.4 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2468.9 | 1.73 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2533.8 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2590.8 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2621.3 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2721.3 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2743.199 | 1.43 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2743.199 | 1.73 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2781 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2799.599 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2810.3 | 1.87 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2822.4 | 1.73 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2830.099 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2834 | 1.67 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2835.9 | 1.73 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2836.199 | 1.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2836.199 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2836.199 | 1.58 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3001.699 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3019.699 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3022.699 | 1.57 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3034 | 1.56 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3045.9 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3048 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3048.3 | 1.26 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3049.5 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3050.4 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3051 | 1.56 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3059.599 | 1.56 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3061.099 | 1.57 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3221.699 | 1.67 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3276.9 | 1.67 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3337.599 | 1.67 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3512.5 | 2.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3519.5 | 2.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3656.099 | 2.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3718.599 | 2.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3718.599 | 2.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3892.9 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 2/7-28 | 2/7-3 |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 112 | 100 |
| HORDALAND GP | 1616 | — |
| ROGALAND GP | 2729 | 2701 |
| SHETLAND GP | 2850 | 2805 |
| CROMER KNOLL GP | 3176 | 3240 |
| TYNE GP | 3339 | 3342 |
| ZECHSTEIN GP | 3839 | 4192 |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P002604 | 28,19 km | 40,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003245 | 33,55 km | 62,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003249 | 34,08 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003248 | 37,15 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003244 | 42,10 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.