31/2-3
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 31/2-3
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 236
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Değerlendirme
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- A/S Norske Shell
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1980-03-28
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1980-07-20
- Enlem / boylam (WGS84)
- 60,840567 / 3,584640
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 2601 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- BORGNY DOLPHIN
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiA/S Norske ShellKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2.601,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2.600,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 334,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 73,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 31/2-W-44 H | 0,26 km | 1.658 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-W-41 H | 0,27 km | 1.671 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-W-43 H | 0,27 km | 1.599 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-W-42 H | 0,27 km | 1.538 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-Y-12 Y1H | 0,95 km | 5.023 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-Y-12 Y2H | 0,95 km | 4.845 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-Y-12 AH | 0,95 km | 7.572 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-Y-12 BY1H | 0,95 km | 8.453 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-Y-12 BY2H | 0,95 km | 7.974 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-Y-12 BY3H | 0,95 km | 8.500 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-Y-14 H | 0,95 km | 1.894 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-Y-14 AY1H | 0,95 km | 4.797 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 2601
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 2600
- Su derinliği
- 334
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 73
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 359 / 643 |
| GROUP | HORDALAND GP | 643 / 1.145 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1.145 / 1.384 |
| FORMATION | BALDER FM | 1.145 / 1.200 |
| FORMATION | SELE FM | 1.200 / 1.242 |
| FORMATION | LISTA FM | 1.242 / 1.374 |
| FORMATION | VÅLE FM | 1.374 / 1.384 |
| GROUP | VIKING GP | 1.384 / 1.812 |
| FORMATION | SOGNEFJORD FM | 1.384 / 1.508 |
| FORMATION | HEATHER FM | 1.508 / 1.561 |
| FORMATION | FENSFJORD FM | 1.561 / 1.677 |
| FORMATION | KROSSFJORD FM | 1.677 / 1.755 |
| FORMATION | HEATHER FM | 1.755 / 1.902 |
| GROUP | BRENT GP | 1.812 / 1.902 |
| GROUP | DUNLIN GP | 1.902 / 2.236 |
| FORMATION | DRAKE FM | 1.902 / 2.010 |
| FORMATION | COOK FM | 2.010 / 2.055 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 2.055 / 2.097 |
| FORMATION | JOHANSEN FM | 2.097 / 2.176 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 2.176 / 2.601 |
| GROUP | STATFJORD GP | 2.236 / 2.358 |
| GROUP | HEGRE GP | 2.358 / 2.601 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 789 | 1.31 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1338 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1433 | 1.28 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1941 | 1.18 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2267 | 1.19 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 4 | 1410 / 1435 | {"test-from-depth":{"value":1410,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1435,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":38.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":1133000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 3 | 1495 / 1510 | {"test-from-depth":{"value":1495,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1510,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":50.8,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":914000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 1552 / 1557 | {"test-from-depth":{"value":1552,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1557,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":6.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":14,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":560,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.91,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":40,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 1575 / 1580 | {"test-from-depth":{"value":1575,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1580,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 108,01 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 117,47 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P038365 | 154,53 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.