2/5-4
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 2/5-4
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 259
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Amoco Norway Oil Company
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1972-09-03
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1972-10-31
- Enlem / boylam (WGS84)
- 56,564454 / 3,614165
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 3490 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- ZAPATA EXPLORER
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiAmoco Norway Oil CompanyKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3.490,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 68,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 155,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 2/5-6 | 0,68 km | 4.132 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-9 | 5,04 km | 5.460 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-2 | 8,19 km | 4.760 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-5 | 9,50 km | 3.260 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-3 | 10,78 km | 3.731 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-8 | 11,08 km | 3.367 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-2 | 11,36 km | 3.246 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-5 | 11,51 km | 3.456 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-U-1 | 12,06 km | 110 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-14 S | 12,07 km | 3.845 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-14 A | 12,07 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-U-3 | 12,11 km | 107 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 3490
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- —
- Su derinliği
- 68
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 155
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 103 / 1.631 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.631 / 2.928 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.928 / 3.039 |
| FORMATION | BALDER FM | 2.928 / 2.938 |
| FORMATION | SELE FM | 2.938 / 2.946 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.946 / 2.988 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2.988 / 3.039 |
| GROUP | SHETLAND GP | 3.039 / 3.490 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 3.039 / 3.131 |
| FORMATION | TOR FM | 3.131 / 3.420 |
| FORMATION | HOD FM | 3.420 / 3.490 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 395 | 1.13 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2743 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3352 | 1.67 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 3 | 3051 / 3065 | {"test-from-depth":{"value":3051,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3065,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 3070 / 3081 | {"test-from-depth":{"value":3070,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3081,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1 | 3137 / 3170 | {"test-from-depth":{"value":3137,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3170,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":556,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":30500,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.8,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":53,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 2/5-4 | 2/5-6 | 2/5-9 | 2/6-2 | 2/6-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 103 | 92.5 | 90.5 | 95 | 93 |
| HORDALAND GP | 1631 | — | 1707 | 1634 | 1499.5 |
| ROGALAND GP | 2928 | 2910 | 3126 | 3018 | 2729 |
| SHETLAND GP | 3039 | 3048 | 3259 | 3185 | 2817 |
| BASEMENT | — | — | — | — | 3230.5 |
| TYNE GP | — | 3596 | 4137 | 4118 | — |
| CROMER KNOLL GP | — | — | 4083 | 3812 | — |
| VESTLAND GP | — | 3946 | — | 4560 | — |
| NO GROUP DEFINED | — | 4087 | — | — | — |
| ZECHSTEIN GP | — | — | — | 4723 | — |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P002604 | 56,59 km | 40,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003245 | 57,31 km | 62,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P004054 | 59,70 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P004055 | 60,63 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003249 | 64,91 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.