7/12-2
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 7/12-2
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 295
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- BP Norway Limited U.A.
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1976-07-04
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1976-09-23
- Enlem / boylam (WGS84)
- 57,110756 / 2,845967
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 3676 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- SUSPENDED
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- NORSKALD
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiBP Norway Limited U.A.Kaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3.676,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 71,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 154,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 7/12-2 R | 0,00 km | 3.676 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-18 | 0,00 km | 3.815 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-12 | 0,00 km | 4.093 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-12 A | 0,00 km | 4.655 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-11 | 0,00 km | 6.480 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-11 A | 0,00 km | 7.320 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-17 | 0,00 km | 5.541 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-17 A | 0,00 km | 6.477 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-17 B | 0,00 km | 5.841 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-6 A | 0,01 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-6 | 0,01 km | 3.708 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-5 | 0,01 km | 5.088 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 3676
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- —
- Su derinliği
- 71
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 154
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 96 / 1.428 |
| FORMATION | UNDIFFERENTIATED | 96 / 1.428 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.428 / 2.516 |
| FORMATION | UNDIFFERENTIATED | 1.428 / 2.516 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.516 / 2.730 |
| FORMATION | BALDER FM | 2.516 / 2.527 |
| FORMATION | SELE FM | 2.527 / 2.583 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.583 / 2.628 |
| FORMATION | VIDAR FM | 2.628 / 2.702 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.702 / 2.723 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2.723 / 2.730 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.730 / 3.040 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2.730 / 2.795 |
| FORMATION | TOR FM | 2.795 / 2.970 |
| FORMATION | HOD FM | 2.970 / 3.028 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3.028 / 3.040 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3.040 / 3.262 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3.040 / 3.053 |
| FORMATION | SOLA FM | 3.053 / 3.100 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 3.100 / 3.262 |
| GROUP | TYNE GP | 3.262 / 3.379 |
| FORMATION | MANDAL FM | 3.262 / 3.306 |
| FORMATION | FARSUND FM | 3.306 / 3.379 |
| GROUP | VESTLAND GP | 3.379 / 3.554 |
| FORMATION | ULA FM | 3.379 / 3.532 |
| FORMATION | BRYNE FM | 3.532 / 3.554 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 3.554 / 3.676 |
| FORMATION | GASSUM FM | 3.554 / 3.676 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 1219 | 1.31 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3385 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 4 | 3384 / 3393 | {"test-from-depth":{"value":3384,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3393,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":76,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":145,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":84,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":7079,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.817,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 3 | 3427 / 3439 | {"test-from-depth":{"value":3427,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3439,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":24.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":795,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.748,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":102,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 3.1 | 3427 / 3438 | {"test-from-depth":{"value":3427,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3438,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.3,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":146,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":1129,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":11930,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.751,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 3525 / 3532 | {"test-from-depth":{"value":3525,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3532,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":145,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":23,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1 | 3640 / 3666 | {"test-from-depth":{"value":3640,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3666,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":76,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":145,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":6,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":8490,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1.1 | 3640 / 3666 | {"test-from-depth":{"value":3640,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3666,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":76,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":1,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":8490,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P003215 | 43,43 km | 56,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003246 | 45,39 km | 68,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003227 | 58,42 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003239 | 63,46 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003222 | 68,93 km | 56,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.