25/10-8
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 25/10-8
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 2955
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Esso Exploration and Production Norway A/S
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1997-02-17
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1997-04-07
- Enlem / boylam (WGS84)
- 59,029548 / 2,222062
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 2653 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- DEEPSEA TRYM
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiEsso Exploration and Production Norway A/SKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2.653,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2.653,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 115,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 25/10-8 A | 0,00 km | 3.460 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-16 S | 0,80 km | 2.765 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-16 A | 0,80 km | 3.704 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-16 B | 0,80 km | 4.893 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-16 C | 0,80 km | 4.405 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-U-4 | 1,32 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-U-5 | 1,32 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-U-6 | 1,32 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-U-7 | 1,32 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-A-1 H | 3,05 km | 2.080 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-A-1 AH | 3,05 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/10-U-8 | 3,06 km | 1.190 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 2653
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 2653
- Su derinliği
- 115
- Kuyu dibi sıcaklığı
- —
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 140 / 846 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 682 / 794 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 794 / 846 |
| GROUP | HORDALAND GP | 846 / 1.941 |
| FORMATION | SKADE FM | 846 / 1.020 |
| FORMATION | UNDIFFERENTIATED | 1.020 / 1.107 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1.107 / 1.232 |
| FORMATION | UNDIFFERENTIATED | 1.232 / 1.551 |
| FORMATION | GRID FM | 1.551 / 1.613 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1.613 / 1.941 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1.941 / 2.209 |
| FORMATION | BALDER FM | 1.941 / 1.987 |
| FORMATION | SELE FM | 1.987 / 2.047 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.047 / 2.077 |
| FORMATION | HEIMDAL FM | 2.077 / 2.122 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.122 / 2.204 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2.204 / 2.209 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.209 / 2.354 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2.209 / 2.266 |
| FORMATION | TOR FM | 2.266 / 2.354 |
| GROUP | VIKING GP | 2.354 / 2.511 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 2.354 / 2.372 |
| FORMATION | INTRA DRAUPNE FM SS | 2.372 / 2.450 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 2.450 / 2.511 |
| GROUP | VESTLAND GP | 2.511 / 2.536 |
| FORMATION | HUGIN FM | 2.511 / 2.653 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 2.536 / 2.577 |
| GROUP | ZECHSTEIN GP | 2.577 / 2.601 |
| GROUP | ROTLIEGEND GP | 2.601 / 2.653 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 200.2 | 1.75 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 200.2 | 1.75 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1034 | 1.75 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1080 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1081 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1081 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1083 | 1.33 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1184 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1492 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1581 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1770 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1884 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2080 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2092 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2107 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2249 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2360 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2518 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2545 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2610 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2653 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 1 | 2392 / 2398 | {"test-from-depth":{"value":2392,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2398,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":15.9,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":24,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":25,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":94,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":692,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0.84,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.7,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":116,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 25/10-8 | 25/10-8 A | 25/10-16 S | 25/10-16 A | 25/10-16 B |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 139.5 | 139.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 |
| HORDALAND GP | 846 | 850 | 889 | 905 | 1417.5 |
| ROGALAND GP | 1941 | 2417 | 2025 | 2962.5 | 3091 |
| SHETLAND GP | 2209 | 2884 | 2324 | 3290.5 | 4212 |
| VIKING GP | 2353.5 | 3089.5 | 2456.1 | 3464 | 4484.5 |
| VESTLAND GP | 2511 | — | 2640.7 | 3612.5 | 4820.5 |
| NO GROUP DEFINED | 2535.7 | — | — | — | — |
| ZECHSTEIN GP | 2577 | — | — | — | — |
| ROTLIEGEND GP | 2600.5 | — | — | — | — |
| HEGRE GP | — | — | 2655.3 | 3652.5 | 4831.5 |
| STATFJORD GP | — | — | — | 3626.5 | — |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P031366 | 134,71 km | 66,50 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.SXXP-X-"]} |
| R24-P003221 | 138,00 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003214 | 141,95 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.