6506/12-7
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 6506/12-7
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 300
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Değerlendirme
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Den norske stats oljeselskap a.s
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1987-05-04
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1987-08-12
- Enlem / boylam (WGS84)
- 65,167600 / 6,908945
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 4840 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- DYVI DELTA
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiDen norske stats oljeselskap a.sKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4.840,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 267,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 167,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 6506/12-N-4 H | 2,85 km | 6.212 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-N-4 AH | 2,85 km | 5.775 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-N-1 H | 2,85 km | 5.474 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-N-3 H | 2,85 km | 4.996 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-N-3 AH | 2,85 km | 6.685 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-N-2 H | 2,86 km | 6.502 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-N-2 AH | 2,86 km | 7.212 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-M-4 H | 5,17 km | 6.500 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-M-1 H | 5,17 km | 5.065 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-M-1 AH | 5,17 km | 6.435 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-M-3 H | 5,17 km | 6.780 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-M-2 H | 5,17 km | 5.218 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 4840
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- —
- Su derinliği
- 267
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 167
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 296 / 1.856 |
| FORMATION | KAI FM | 1.539 / 1.856 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.856 / 2.227 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1.856 / 2.227 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.227 / 2.396 |
| FORMATION | TARE FM | 2.227 / 2.297 |
| FORMATION | TANG FM | 2.297 / 3.265 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.396 / 3.265 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3.265 / 4.042 |
| FORMATION | LYSING FM | 3.265 / 3.306 |
| FORMATION | LANGE FM | 3.306 / 4.042 |
| GROUP | VIKING GP | 4.042 / 4.396 |
| FORMATION | SPEKK FM | 4.042 / 4.114 |
| FORMATION | MELKE FM | 4.114 / 4.396 |
| GROUP | FANGST GP | 4.396 / 4.556 |
| FORMATION | GARN FM | 4.396 / 4.439 |
| FORMATION | NOT FM | 4.439 / 4.474 |
| FORMATION | ILE FM | 4.474 / 4.556 |
| GROUP | BÅT GP | 4.556 / 4.840 |
| FORMATION | ROR FM | 4.556 / 4.629 |
| FORMATION | TOFTE FM | 4.629 / 4.675 |
| FORMATION | ROR FM | 4.675 / 4.693 |
| FORMATION | TILJE FM | 4.693 / 4.840 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 463 | 1.45 | |
| 2050 | 1.65 | |
| 2221 | 1.45 | |
| 2450 | 1.62 | |
| 2450 | 1.62 | |
| 2450 | 1.62 | |
| 2450 | 1.62 | |
| 2450 | 1.62 | |
| 2450 | 1.62 | |
| 2815 | 1.62 | |
| 2934 | 1.62 | |
| 2974 | 1.62 | |
| 3150 | 1.62 | |
| 3231 | 1.62 | |
| 3300 | 1.62 | |
| 3379 | 1.62 | |
| 3760 | 1.62 | |
| 3841 | 1.62 | |
| 3934 | 1.62 | |
| 4016 | 1.62 | |
| 4053 | 1.62 | |
| 4058 | 1.67 | |
| 4092 | 1.65 | |
| 4167 | 1.65 | |
| 4182 | 1.65 | |
| 4260 | 1.65 | |
| 4354 | 1.65 | |
| 4368.5 | 1.2 | |
| 4408 | 1.25 | |
| 4425 | 1.65 | |
| 4427 | 1.65 | |
| 4427 | 1.65 | |
| 4427 | 1.65 | |
| 4427 | 1.65 | |
| 4427.5 | 1.25 | |
| 4436 | 1.25 | |
| 4452 | 1.25 | |
| 4455 | 1.25 | |
| 4455 | 1.25 | |
| 4477.5 | 1.25 | |
| 4502 | 1.25 | |
| 4560 | 1.25 | |
| 4620 | 1.25 | |
| 4656 | 1.25 | |
| 4672 | 1.25 | |
| 4672 | 1.25 | |
| 4672 | 1.25 | |
| 4672 | 1.25 | |
| 4672 | 1.25 | |
| 4688 | 1.25 | |
| 4692 | 1.25 | |
| 4720 | 1.25 | |
| 4720 | 1.25 | |
| 4720 | 1.25 | |
| 4720 | 1.25 | |
| 4720 | 1.25 | |
| 4730 | 1.25 | |
| 4752 | 1.25 | |
| 4838 | 1.25 | |
| 4838 | 1.25 | |
| 4838 | 1.25 | |
| 4838 | 1.26 | |
| 4838 | 1.26 | |
| 4838 | 1.26 | |
| 4838 | 1.25 | |
| 4838 | 1.25 | |
| 4838 | 1.26 | |
| 4838 | 1.25 | |
| 4838 | 1.25 | |
| 4840 | 1.25 | |
| 4840 | 1.25 | |
| 4840 | 1.25 | |
| 4840 | 1.25 | |
| 4840 | 1.25 |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 4 | 4414 / 4439 | {"test-from-depth":{"value":4414,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4439,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 3 | 4474 / 4514 | {"test-from-depth":{"value":4474,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4514,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":15.9,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":70,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":110000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.79,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.745,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1571,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2 | 4702 / 4707 | {"test-from-depth":{"value":4702,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4707,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":7.9,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":200,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":145000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.818,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.785,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":725,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 4741 / 4748 | {"test-from-depth":{"value":4741,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4748,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":520,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":145000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.77,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":442,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P060209 | 0,11 km | 52,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060208 | 6,11 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060207 | 14,49 km | 51,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060210 | 27,69 km | 46,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060211 | 28,50 km | 50,40 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.