30/6-16
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 30/6-16
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 333
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Norsk Hydro Produksjon AS
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1984-11-09
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1985-01-21
- Enlem / boylam (WGS84)
- 60,658293 / 2,692074
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 3300 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- TREASURE SCOUT
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiNorsk Hydro Produksjon ASKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3.300,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3.300,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 114,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 126,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 30/5-3 S | 1,89 km | 4.335 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/5-3 A | 1,89 km | 4.746 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-21 | 2,64 km | 3.100 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-21 R | 2,64 km | 3.097 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-7 | 3,76 km | 3.236 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-20 | 4,10 km | 3.046 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-24 S | 4,67 km | 3.986 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-30 | 7,00 km | 3.493 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-U-6 | 7,06 km | 41 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-10 A | 7,11 km | 2.665 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-10 | 7,11 km | 2.656 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/6-U-14 | 7,13 km | 45 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 3300
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 3300
- Su derinliği
- 114
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 126
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 137 / 905 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 685 / 2.001 |
| GROUP | HORDALAND GP | 905 / 2.001 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.001 / 2.301 |
| FORMATION | BALDER FM | 2.001 / 2.088 |
| FORMATION | SELE FM | 2.088 / 2.178 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.178 / 2.282 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2.282 / 2.856 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.301 / 2.852 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2.852 / 2.856 |
| GROUP | BRENT GP | 2.856 / 2.868 |
| FORMATION | ETIVE FM | 2.856 / 2.868 |
| GROUP | DUNLIN GP | 2.868 / 2.960 |
| FORMATION | DRAKE FM | 2.868 / 2.920 |
| FORMATION | COOK FM | 2.920 / 2.946 |
| FORMATION | BURTON FM | 2.946 / 2.960 |
| GROUP | STATFJORD GP | 2.960 / 3.224 |
| FORMATION | NANSEN FM | 2.960 / 2.967 |
| FORMATION | EIRIKSSON FM | 2.967 / 3.300 |
| GROUP | HEGRE GP | 3.224 / 3.300 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 224 | 1.05 | zero-meaning-unresolved |
| 224 | 1.08 | zero-meaning-unresolved |
| 224 | 1.08 | zero-meaning-unresolved |
| 302 | 1.08 | zero-meaning-unresolved |
| 613 | 1.08 | |
| 613 | 1.14 | |
| 613 | 1.14 | |
| 627 | 1.14 | |
| 1231 | 1.16 | |
| 1241 | 1.16 | |
| 1415 | 1.17 | |
| 1715 | 1.17 | |
| 1715 | 1.19 | |
| 1715 | 1.19 | |
| 1715 | 1.18 | |
| 1715 | 1.18 | |
| 1715 | 1.2 | |
| 1715 | 1.2 | |
| 1773 | 1.3 | |
| 2000 | 1.4 | |
| 2160 | 1.4 | |
| 2168 | 1.4 | |
| 2350 | 1.4 | |
| 2462 | 1.4 | |
| 2566 | 1.4 | |
| 2672 | 1.4 | |
| 2728 | 1.4 | |
| 2804 | 1.4 | |
| 2856 | 1.4 | zero-meaning-unresolved |
| 2859 | 1.4 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | zero-meaning-unresolved | |
| 2860 | zero-meaning-unresolved | |
| 2860 | zero-meaning-unresolved | |
| 2860 | zero-meaning-unresolved | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | 1.36 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2860 | 1.36 | |
| 2860 | 1.36 | |
| 2860 | 1.35 | |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2884 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 2926 | 1.35 | |
| 3160 | 1.36 | |
| 3160 | 1.36 | |
| 3224 | 1.36 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 3300 | 1.35 | |
| 3300 | 1.35 | zero-meaning-unresolved |
| 3300 | 1.35 | |
| 3300 | 1.35 | |
| 3300 | 1.36 | |
| 3300 | 1.36 | |
| 3300 | 1.35 | zero-meaning-unresolved |
| 3300 | 1.35 | |
| 3300 | 1.35 | |
| 3300 | 1.36 | zero-meaning-unresolved |
| 3300 | 1.36 | zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 2 | 2855 / 2868 | {"test-from-depth":{"value":2855,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2868,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":27,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":10,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":28,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":710,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":142000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.84,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.76,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":200,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 2920 / 2944 | {"test-from-depth":{"value":2920,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2944,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":15.9,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":3,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":165,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":2475,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.88,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.747,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":15,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1.1 | 2920 / 2944 | {"test-from-depth":{"value":2920,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2944,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":14.3,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":3,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":175,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":26000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.88,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.747,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":150,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 30/6-16 | 30/5-3 S | 30/5-3 A | 30/6-21 | 30/6-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 137 | 139 | 139 | 137 | 139 |
| HORDALAND GP | 905 | 904 | 904 | 895 | 893 |
| ROGALAND GP | 2001 | 2017 | 2159 | 1993 | 2009.5 |
| SHETLAND GP | 2301 | 2326 | 2584 | 2279 | 2290 |
| VIKING GP | — | — | 4650 | — | 2560 |
| BRENT GP | 2856 | — | — | 2575 | 2632 |
| DUNLIN GP | 2868 | — | — | 2670 | 2786 |
| CROMER KNOLL GP | 2852 | — | 4560 | — | — |
| STATFJORD GP | 2960 | — | — | 3052 | 3151.5 |
| HEGRE GP | 3224 | 3396 | — | — | — |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 146,05 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 154,41 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060200 | 164,96 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.