7121/4-2
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 7121/4-2
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 461
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Den norske stats oljeselskap a.s
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1985-01-29
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1985-04-14
- Enlem / boylam (WGS84)
- 71,657406 / 21,061054
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 2800 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- WEST VANGUARD
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiDen norske stats oljeselskap a.sKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2.800,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2.798,50 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 317,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 95,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 7121/4-G-1 H | 0,23 km | 3.021 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7121/4-G-4 H | 0,23 km | 3.705 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7121/4-F-2 H | 5,15 km | 2.906 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7121/4-F-3 H | 5,15 km | 5.754 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7121/4-F-1 H | 5,16 km | 5.048 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/6-U-1 | 5,93 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/6-1 | 6,15 km | 2.820 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7121/4-1 | 7,17 km | 2.609 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7121/4-E-3 H | 8,14 km | 2.708 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7121/4-E-2 H | 8,14 km | 2.830 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7121/4-E-4 H | 8,15 km | 2.518 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/6-2 S | 10,39 km | 3.242 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 2800
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 2798.5
- Su derinliği
- 317
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 95
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 339 / 420 |
| GROUP | SOTBAKKEN GP | 420 / 1.068 |
| FORMATION | TORSK FM | 420 / 1.068 |
| GROUP | NYGRUNNEN GP | 1.068 / 1.112 |
| FORMATION | KVEITE FM | 1.068 / 1.112 |
| GROUP | ADVENTDALEN GP | 1.112 / 2.480 |
| FORMATION | KOLMULE FM | 1.112 / 1.885 |
| FORMATION | KOLJE FM | 1.885 / 2.226 |
| FORMATION | KNURR FM | 2.226 / 2.338 |
| FORMATION | HEKKINGEN FM | 2.338 / 2.450 |
| FORMATION | FUGLEN FM | 2.450 / 2.480 |
| GROUP | KAPP TOSCANA GP | 2.480 / 2.800 |
| FORMATION | STØ FM | 2.480 / 2.557 |
| FORMATION | NORDMELA FM | 2.557 / 2.642 |
| FORMATION | TUBÅEN FM | 2.642 / 2.737 |
| FORMATION | FRUHOLMEN FM | 2.737 / 2.800 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 918 | 1.17 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1140 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1261 | 1.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1458 | 1.16 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1692 | 1.16 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1769 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1774 | 1.16 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2009 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2278 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2460 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2587 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2629 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2677 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2725 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2800 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 1 | 2484 / 2493 | {"test-from-depth":{"value":2484,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2493,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":16,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":65,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":20,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":527000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.769,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.647,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":27300,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 7121/4-2 | 7120/6-1 | 7121/4-1 | 7120/6-2 S |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 339 | 337 | 357 | 344 |
| SOTBAKKEN GP | 420 | 410 | 447 | 459 |
| NYGRUNNEN GP | 1068 | 1080.5 | 1016 | 1137 |
| ADVENTDALEN GP | 1112 | 1117 | 1052 | 1176 |
| KAPP TOSCANA GP | 2480 | 2385.5 | 2318 | 2564 |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P048231 | 174,91 km | 53,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064929 | 203,00 km | 33,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064818 | 203,00 km | 33,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.