6506/12-3
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 6506/12-3
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 468
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Den norske stats oljeselskap a.s
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1985-03-02
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1985-07-17
- Enlem / boylam (WGS84)
- 65,025014 / 6,889088
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 4360 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- ROSS ISLE
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiDen norske stats oljeselskap a.sKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4.360,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4.359,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 301,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 152,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 6506/12-2 | 0,05 km | 955 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-U-13 | 0,45 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-4 H | 0,60 km | 4.024 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-4 AH | 0,60 km | 5.615 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-4 BH | 0,60 km | 4.535 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-1 H | 0,60 km | 4.845 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-1 AH | 0,60 km | 5.162 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-1 BH | 0,60 km | 6.799 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-1 CH | 0,60 km | 6.000 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-3 H | 0,60 km | 6.365 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-3 AH | 0,60 km | 6.540 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-P-3 BH | 0,60 km | 5.269 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 4360
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 4359
- Su derinliği
- 301
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 152
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 323 / 1.982 |
| FORMATION | NAUST FM | 323 / 1.388 |
| FORMATION | KAI FM | 1.388 / 1.982 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.982 / 2.214 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1.982 / 2.214 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.214 / 2.336 |
| FORMATION | TARE FM | 2.214 / 2.278 |
| FORMATION | TANG FM | 2.278 / 3.146 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.336 / 3.146 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3.146 / 3.709 |
| FORMATION | LYSING FM | 3.146 / 3.173 |
| FORMATION | LANGE FM | 3.173 / 3.709 |
| GROUP | VIKING GP | 3.709 / 3.822 |
| FORMATION | SPEKK FM | 3.709 / 3.721 |
| FORMATION | MELKE FM | 3.721 / 3.822 |
| GROUP | FANGST GP | 3.822 / 3.997 |
| FORMATION | GARN FM | 3.822 / 3.908 |
| FORMATION | NOT FM | 3.908 / 3.947 |
| FORMATION | ILE FM | 3.947 / 3.997 |
| GROUP | BÅT GP | 3.997 / 4.360 |
| FORMATION | ROR FM | 3.997 / 4.147 |
| FORMATION | TILJE FM | 4.147 / 4.360 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 2043 | 1.25 | |
| 2043 | 1.25 | |
| 2131 | 1.4 | |
| 2131 | 1.4 | |
| 2206 | 1.48 | |
| 2206 | 1.48 | |
| 2250 | 1.57 | |
| 2250 | 1.57 | |
| 3290 | 1.65 | |
| 3290 | 1.65 | |
| 3711 | 1.7 | |
| 3711 | 1.7 | |
| 3822 | 1.2 | zero-meaning-unresolved |
| 3830 | 1.73 | zero-meaning-unresolved |
| 3830 | 1.73 | zero-meaning-unresolved |
| 4360 | 1.12 |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 6 | 3162 / 3173 | {"test-from-depth":{"value":3162,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3173,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":32,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":14,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":40,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":92,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":28000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.785,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.797,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":304,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 6.1 | 3162 / 3173 | {"test-from-depth":{"value":3162,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3173,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":15.8,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":128,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":329,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":57000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.814,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.797,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":173,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 5 | 3822 / 3836 | {"test-from-depth":{"value":3822,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3836,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":9.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":7,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":23,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":120,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":100,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":29000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.83,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.797,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":290,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 4 | 3880.5 / 3890 | {"test-from-depth":{"value":3880.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3890,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":28.6,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":9,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":121,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":790,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":416000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.765,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":526,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 3 | 3960 / 3980 | {"test-from-depth":{"value":3960,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3980,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":7,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":118,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":297,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":445000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.795,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.755,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1500,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2 | 4165 / 4170 | {"test-from-depth":{"value":4165,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4170,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":10,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":120,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":54,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":68000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.907,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1264,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 4222 / 4241 | {"test-from-depth":{"value":4222,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4241,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":83,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":120,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":820,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":372000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.81,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.803,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":454,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 6506/12-3 | 6506/12-2 |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 323 | 332 |
| HORDALAND GP | 1982 | — |
| ROGALAND GP | 2214 | — |
| SHETLAND GP | 2336 | — |
| CROMER KNOLL GP | 3146 | — |
| VIKING GP | 3709 | — |
| FANGST GP | 3822 | — |
| BÅT GP | 3997 | — |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P060207 | 4,22 km | 51,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 15,79 km | 52,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060208 | 16,41 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060201 | 37,81 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064793 | 40,32 km | 86,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.