6406/8-2
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 6406/8-2
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 5435
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Total E&P Norge AS
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 2006-10-28
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 2007-04-08
- Enlem / boylam (WGS84)
- 64,480223 / 6,336402
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 4700 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- OCEAN VANGUARD
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiTotal E&P Norge ASKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4.700,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4.697,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 363,60 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 169,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 6406/8-1 | 13,84 km | 4.910 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/5-2 S | 17,25 km | 4.653 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/5-1 | 20,06 km | 4.692 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/9-2 | 22,26 km | 5.348 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/9-1 | 23,19 km | 5.080 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/9-1 A | 23,19 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-2 | 26,52 km | 4.670 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-4 S | 27,23 km | 4.484 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-4 | 27,26 km | 1.955 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-U-1 | 27,26 km | 1.365 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-6 S | 27,83 km | 4.911 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-6 A | 27,83 km | 4.869 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 4700
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 4697
- Su derinliği
- 363.6
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 169
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 385 / 2.022 |
| FORMATION | NAUST FM | 385 / 1.450 |
| FORMATION | KAI FM | 1.450 / 2.022 |
| GROUP | HORDALAND GP | 2.022 / 2.710 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 2.022 / 2.710 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.710 / 2.830 |
| FORMATION | TARE FM | 2.710 / 2.772 |
| FORMATION | TANG FM | 2.772 / 2.830 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.830 / 3.563 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 2.830 / 2.944 |
| FORMATION | NISE FM | 2.944 / 3.167 |
| FORMATION | KVITNOS FM | 3.167 / 3.563 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3.563 / 4.248 |
| FORMATION | LANGE FM | 3.563 / 4.240 |
| FORMATION | LYR FM | 4.240 / 4.248 |
| GROUP | FANGST GP | 4.248 / 4.383 |
| FORMATION | NOT FM | 4.248 / 4.264 |
| FORMATION | ILE FM | 4.264 / 4.383 |
| GROUP | BÅT GP | 4.383 / 4.700 |
| FORMATION | ROR FM | 4.383 / 4.399 |
| FORMATION | TOFTE FM | 4.399 / 4.468 |
| FORMATION | ROR FM | 4.468 / 4.593 |
| FORMATION | TILJE FM | 4.593 / 4.700 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 958 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1200 | 1.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1430 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1610 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1814 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1855 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1920 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2064 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2361 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2380 | 1.7 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3063 | 1.78 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3562 | 1.78 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3900 | 1.92 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4032 | 1.91 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4045 | 1.85 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4152 | 1.91 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4338 | 1.91 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4603 | 1.91 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4700 | 1.91 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 6406/8-2 | 6406/8-1 | 6406/5-2 S | 6406/5-1 | 6406/9-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 385.1 | 375 | 334 | 312 | 317 |
| HORDALAND GP | 2022 | 2330 | 2026 | 1910 | 1723 |
| ROGALAND GP | 2709.5 | 2597 | 2558 | 2459 | 2288 |
| SHETLAND GP | 2830 | 2752 | 2683 | 2583.5 | 2450 |
| CROMER KNOLL GP | 3563.2 | 3963 | 3505 | 3377 | 2946 |
| VIKING GP | — | 4099 | 4214 | 4072 | 4325 |
| FANGST GP | 4247.5 | 4266 | 4218 | 4205 | 4637 |
| BÅT GP | 4383 | 4493 | 4427 | 4443 | 4856 |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P064954 | 22,59 km | 113,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064957 | 31,18 km | 42,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064952 | 31,32 km | 85,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064885 | 37,64 km | 322,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P030836 | 37,77 km | 147,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.-e---c-"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.