15/12-19
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 15/12-19
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 5705
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- BG Norge AS
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 2008-02-18
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 2008-05-20
- Enlem / boylam (WGS84)
- 58,003162 / 1,919604
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 3212 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- MÆRSK GUARDIAN
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiBG Norge ASKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3.212,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3.211,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 85,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 134,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 15/12-E-1 H | 0,94 km | 4.303 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-16 S | 2,69 km | 2.961 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-C-2 H | 2,69 km | 2.961 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-12 | 2,70 km | 3.085 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-C-1 H | 2,70 km | 3.085 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-C-1 AH | 2,70 km | 3.041 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-17 S | 2,75 km | 3.371 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-17 A | 2,75 km | 3.620 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-D-1 H | 2,75 km | 3.338 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-13 | 3,41 km | 3.047 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-13 A | 3,41 km | 2.532 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/12-13 B | 3,41 km | 3.151 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 3212
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 3211
- Su derinliği
- 85
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 134
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 128 / 1.303 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.303 / 2.419 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.419 / 2.653 |
| FORMATION | BALDER FM | 2.419 / 2.433 |
| FORMATION | SELE FM | 2.433 / 2.507 |
| FORMATION | LISTA FM | 2.507 / 2.622 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2.622 / 2.653 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.653 / 2.896 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2.653 / 2.663 |
| FORMATION | TOR FM | 2.663 / 2.737 |
| FORMATION | HOD FM | 2.737 / 2.896 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2.896 / 2.969 |
| FORMATION | RØDBY FM | 2.896 / 2.911 |
| FORMATION | SOLA FM | 2.911 / 2.927 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 2.927 / 2.969 |
| GROUP | VIKING GP | 2.969 / 2.973 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 2.969 / 2.973 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 2.973 / 3.212 |
| FORMATION | SKAGERRAK FM | 2.973 / 3.212 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 447 | 1.06 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 471 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 606 | 1.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 672 | 1.25 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 893 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 1282 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 1364 | 1.42 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1364 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 1400 | 1.47 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2160 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 2737 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 2911 | 1.47 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2955 | 1.38 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2975 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 3001 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 3131 | 1.31 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3175 | 1.34 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3212 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 3212 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 3212 | 1.35 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 3 | 3023 / 3102 | {"test-from-depth":{"value":3023,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3102,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":22,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":127,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":396,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":831297,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0.68,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":2102,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2 | 3036 / 3102 | {"test-from-depth":{"value":3036,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3102,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":17.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":131,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":657,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":156621,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0.68,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":239,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 3088 / 3102 | {"test-from-depth":{"value":3088,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3102,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":11,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":131,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":318,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":29450,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0.68,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":93,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 15/12-19 | 15/12-16 S | 15/12-12 | 15/12-17 S | 15/12-17 A |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 127.9 | 126.5 | 113 | 130 | 130 |
| HORDALAND GP | 1303 | 1259 | 1245 | 1258 | 1258 |
| ROGALAND GP | 2419 | 2259 | 2238 | 2501 | 2501 |
| SHETLAND GP | 2653 | 2447 | 2445 | 2693 | 2693 |
| CROMER KNOLL GP | 2896 | 2693 | 2711 | 3047 | 3047 |
| VIKING GP | 2969 | 2802 | 2793 | 3162 | 3175 |
| NO GROUP DEFINED | 2973 | 2914 | — | 3331 | 3550 |
| HEGRE GP | — | — | 2977 | — | — |
| ZECHSTEIN GP | — | — | — | 3345 | — |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P003221 | 23,06 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003214 | 48,60 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P031366 | 51,90 km | 66,50 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.SXXP-X-"]} |
| R24-P003225 | 60,36 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003218 | 62,37 km | 59,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.