6407/1-1
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 6407/1-1
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 66
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Den norske stats oljeselskap a.s
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1982-10-19
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1982-11-13
- Enlem / boylam (WGS84)
- 64,797386 / 7,037517
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 900 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- JUNKED
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- DYVI DELTA
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiDen norske stats oljeselskap a.sKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 900,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 900,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 273,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 27,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 6407/1-2 | 0,04 km | 4.560 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-C-3 Y1H | 1,57 km | 4.557 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-C-3 AY1H | 1,57 km | 6.549 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-C-3 AY2H | 1,57 km | 5.890 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-C-2 H | 1,57 km | 4.611 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-C-2 AY1H | 1,57 km | 5.601 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-C-2 AY2H | 1,57 km | 6.185 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-C-4 H | 1,57 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-C-1 H | 1,58 km | 6.289 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-B-1 H | 1,75 km | 3.950 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-B-1 AH | 1,75 km | 6.012 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-B-4 H | 1,75 km | 4.168 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 900
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 900
- Su derinliği
- 273
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 27
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 302 / 900 |
| FORMATION | NAUST FM | 302 / 900 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 402 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 606 | 1.06 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 900 | 1.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 6407/1-1 | 6407/1-2 |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 302 | 302 |
| HORDALAND GP | — | 1690 |
| ROGALAND GP | — | 2189 |
| SHETLAND GP | — | 2320 |
| CROMER KNOLL GP | — | 3048 |
| VIKING GP | — | 3526 |
| FANGST GP | — | 3658.5 |
| BÅT GP | — | 3907 |
| GREY BEDS (INFORMAL) | — | 4548 |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P060207 | 27,16 km | 51,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060201 | 33,20 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 41,50 km | 52,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060208 | 42,66 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060205 | 57,66 km | 50,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.