6407/10-4
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 6407/10-4
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 7699
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Lundin Norway AS
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 2015-11-13
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 2016-01-19
- Enlem / boylam (WGS84)
- 64,130725 / 7,022754
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 3224 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- ISLAND INNOVATOR
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiLundin Norway ASKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3.224,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3.224,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 335,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 115,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 6406/12-2 | 8,46 km | 4.367 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-5 S | 11,76 km | 4.297 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/10-1 | 13,48 km | 3.347 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/10-3 | 13,88 km | 2.973 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/10-5 | 15,13 km | 2.890 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-1 S | 15,74 km | 3.965 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-2 | 15,90 km | 3.320 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-2 R | 15,90 km | 3.322 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-U-2 | 16,24 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/10-2 | 16,54 km | 3.825 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-3 S | 17,18 km | 4.001 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-3 A | 17,18 km | 4.356 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 3224
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 3224
- Su derinliği
- 335
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 115
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 365 / 1.046 |
| FORMATION | NAUST FM | 365 / 845 |
| FORMATION | KAI FM | 845 / 1.046 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.046 / 1.552 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1.046 / 1.552 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1.552 / 1.771 |
| FORMATION | TARE FM | 1.552 / 1.681 |
| FORMATION | TANG FM | 1.681 / 1.771 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1.771 / 2.349 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 1.771 / 1.842 |
| FORMATION | NISE FM | 1.842 / 1.923 |
| FORMATION | KVITNOS FM | 1.923 / 2.349 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2.349 / 2.379 |
| FORMATION | LANGE FM | 2.349 / 2.368 |
| FORMATION | LYR FM | 2.368 / 2.379 |
| GROUP | VIKING GP | 2.379 / 2.390 |
| FORMATION | SPEKK FM | 2.379 / 3.224 |
| GROUP | GREY BEDS (INFORMAL) | 2.390 / 2.500 |
| GROUP | RED BEDS (INFORMAL) | 2.500 / 3.169 |
| GROUP | BASEMENT | 3.169 / 3.224 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 365 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 365 | 1.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 437 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 740 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 740 | 1.25 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1016 | 1.35 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1075 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1408 | 1.52 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1408 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2278 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2278 | 1.52 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2399 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2721 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3163 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3224 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 6407/10-4 | 6406/12-2 | 6406/12-5 S | 6407/10-1 | 6407/10-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 365 | 357 | 360 | 366 | 347 |
| HORDALAND GP | 1046 | 1136 | 1125 | 1240 | 818 |
| ROGALAND GP | 1551.5 | 1910 | 1882 | 1671 | 1310 |
| SHETLAND GP | 1771 | 2177 | 2225 | 1912.5 | 1522.5 |
| CROMER KNOLL GP | 2348.5 | 2954 | 3146 | 2390 | 1770 |
| VIKING GP | 2378.5 | 3711 | 3741 | 2573 | 1805.5 |
| GREY BEDS (INFORMAL) | 2389.5 | — | — | 3319 | 1826.5 |
| RED BEDS (INFORMAL) | 2499.5 | — | — | — | 1850 |
| FANGST GP | — | — | — | 2702 | — |
| BÅT GP | — | — | — | 2867.5 | — |
| BASEMENT | 3169 | — | — | — | 2958.5 |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P060202 | 15,90 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060203 | 17,53 km | 58,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060217 | 18,31 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064952 | 19,85 km | 85,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064954 | 31,91 km | 113,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.