6406/3-2
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 6406/3-2
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 863
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Den norske stats oljeselskap a.s
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1986-06-28
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1986-11-22
- Enlem / boylam (WGS84)
- 64,862697 / 6,829241
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 4523 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- WEST VANGUARD
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiDen norske stats oljeselskap a.sKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4.523,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4.522,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 300,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 160,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 6406/3-U-10 | 0,45 km | 1.024 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-A-1 H | 0,46 km | 4.884 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-A-2 H | 0,47 km | 5.116 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-A-4 H | 0,47 km | 4.826 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-A-4 AY1H | 0,47 km | 6.140 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-A-4 AY2H | 0,47 km | 6.142 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-A-3 Y1H | 0,47 km | 6.284 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-A-3 Y2H | 0,47 km | 5.993 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-4 | 2,38 km | 4.414 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-U-1 | 3,64 km | Bildirilmemiş / doğrulanmamış m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-U-11 | 3,65 km | 1.069 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/3-B-1 H | 3,66 km | 5.180 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 4523
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 4522
- Su derinliği
- 300
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 160
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 322 / 1.970 |
| FORMATION | KAI FM | 1.493 / 1.970 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.970 / 2.309 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1.970 / 2.309 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2.309 / 2.437 |
| FORMATION | TARE FM | 2.309 / 2.380 |
| FORMATION | TANG FM | 2.380 / 3.841 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.437 / 3.119 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3.119 / 3.841 |
| GROUP | VIKING GP | 3.841 / 3.930 |
| FORMATION | SPEKK FM | 3.841 / 3.867 |
| FORMATION | MELKE FM | 3.867 / 3.930 |
| GROUP | FANGST GP | 3.930 / 4.128 |
| FORMATION | GARN FM | 3.930 / 4.017 |
| FORMATION | NOT FM | 4.017 / 4.069 |
| FORMATION | ILE FM | 4.069 / 4.128 |
| GROUP | BÅT GP | 4.128 / 4.523 |
| FORMATION | ROR FM | 4.128 / 4.178 |
| FORMATION | TOFTE FM | 4.178 / 4.203 |
| FORMATION | ROR FM | 4.203 / 4.285 |
| FORMATION | TILJE FM | 4.285 / 4.496 |
| FORMATION | ÅRE FM | 4.496 / 4.523 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 436 | 1.1 | zero-meaning-unresolved |
| 677 | 1.12 | |
| 965 | 1.12 | |
| 965 | zero-meaning-unresolved | |
| 965 | zero-meaning-unresolved | |
| 965 | 1.12 | |
| 965 | 1.23 | |
| 1030 | 1.12 | |
| 1380 | 1.14 | |
| 1571 | 1.2 | |
| 1972 | 1.21 | |
| 2216 | 1.5 | |
| 2298 | 1.55 | |
| 2298 | zero-meaning-unresolved | |
| 2298 | zero-meaning-unresolved | |
| 2298 | zero-meaning-unresolved | |
| 2298 | zero-meaning-unresolved | |
| 2298 | zero-meaning-unresolved | |
| 2301 | 1.61 | |
| 2301 | zero-meaning-unresolved | |
| 2379 | 1.61 | |
| 2498 | 1.8 | |
| 2581 | 1.8 | |
| 2741 | 1.8 | |
| 2827 | 1.8 | |
| 2911 | 1.8 | |
| 2937 | 1.8 | |
| 2974 | 1.8 | |
| 2994 | 1.8 | |
| 3045 | 1.8 | |
| 3106 | 1.8 | |
| 3163 | 1.8 | |
| 3223 | 1.8 | |
| 3287 | 1.8 | |
| 3344 | 1.8 | |
| 3402 | 1.8 | |
| 3453 | 1.8 | |
| 3511 | 1.8 | |
| 3527 | 1.8 | |
| 3554 | 1.8 | |
| 3622 | 1.8 | |
| 3696 | 1.8 | |
| 3707 | 1.8 | |
| 3780 | 1.8 | |
| 3840 | 1.8 | |
| 3850 | 1.8 | |
| 3872 | 1.8 | |
| 3904 | 1.8 | |
| 3913 | 1.26 | |
| 3930 | 1.8 | |
| 3930 | zero-meaning-unresolved | |
| 3930 | zero-meaning-unresolved | |
| 3930 | zero-meaning-unresolved | |
| 3930 | zero-meaning-unresolved | |
| 3930.5 | 1.36 | |
| 3935 | 1.37 | |
| 3947 | 1.36 | |
| 3965 | 1.35 | |
| 3983 | 1.25 | |
| 4001 | 1.23 | |
| 4031 | 1.23 | |
| 4048 | 1.23 | |
| 4060 | 1.23 | |
| 4094 | 1.23 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.27 | |
| 4161 | zero-meaning-unresolved | |
| 4161 | zero-meaning-unresolved | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4161 | 1.26 | |
| 4164 | 1.23 | |
| 4168 | 1.23 | |
| 4212 | 1.23 | |
| 4282 | 1.23 | |
| 4298.5 | 1.23 | |
| 4300 | 1.38 | |
| 4327 | 1.23 | |
| 4343 | 1.26 | |
| 4347 | 1.23 | |
| 4353 | 1.38 | |
| 4353 | 1.26 | |
| 4353 | 1.26 | |
| 4353 | 1.26 | |
| 4353 | 1.26 | |
| 4353 | 1.26 | |
| 4377 | 1.26 | |
| 4377.5 | 1.23 | |
| 4377.5 | zero-meaning-unresolved | |
| 4377.5 | zero-meaning-unresolved | |
| 4377.5 | zero-meaning-unresolved | |
| 4380 | zero-meaning-unresolved | |
| 4380 | 1.26 | |
| 4380 | zero-meaning-unresolved | |
| 4380 | zero-meaning-unresolved | |
| 4400 | 1.35 | |
| 4420 | 1.62 | |
| 4429 | 1.62 | |
| 4513 | 1.62 | |
| 4523 | 1.62 | |
| 4523 | zero-meaning-unresolved | |
| 4523 | zero-meaning-unresolved | |
| 4523 | zero-meaning-unresolved | |
| 4523 | zero-meaning-unresolved | |
| 4523 | zero-meaning-unresolved | |
| 4523 | zero-meaning-unresolved |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 2 | 3937 / 3995 | {"test-from-depth":{"value":3937,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3995,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":11,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":2,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":24,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":145,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":645,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":129000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.825,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":200,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 4302 / 4336 | {"test-from-depth":{"value":4302,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4336,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":38,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":146,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 6406/3-2 | 6406/3-4 |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 322 | 325 |
| HORDALAND GP | 1970 | 1994 |
| ROGALAND GP | 2309 | 2314 |
| SHETLAND GP | 2437 | 2437 |
| CROMER KNOLL GP | 3119 | 3278 |
| VIKING GP | 3841 | 3907.5 |
| FANGST GP | 3930 | 4025 |
| BÅT GP | 4128 | 4224 |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P060207 | 20,83 km | 51,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060208 | 33,70 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 34,02 km | 52,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060201 | 40,12 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064793 | 46,91 km | 86,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.