34/7-8
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 34/7-8
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 878
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Saga Petroleum ASA
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1986-02-05
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1986-04-11
- Enlem / boylam (WGS84)
- 61,373372 / 2,140832
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 2766 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- TREASURE SAGA
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiSaga Petroleum ASAKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2.766,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2.766,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 286,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 96,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 34/7-E-5 H | 1,44 km | 3.708 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-H-3 H | 1,71 km | 3.186 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-H-4 H | 1,71 km | 4.699 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-H-2 H | 1,71 km | 4.364 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-H-2 AH | 1,71 km | 3.554 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-H-2 BH | 1,71 km | 3.705 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-H-1 AH | 1,72 km | 7.030 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-H-1 H | 1,72 km | 5.480 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-34 | 1,75 km | 2.701 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-34 A | 1,75 km | 3.022 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-U-18 | 1,78 km | 700 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/7-16 | 2,02 km | 2.700 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 2766
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 2766
- Su derinliği
- 286
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 96
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 312 / 1.105 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 1.090 / 1.262 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.105 / 1.658 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1.262 / 1.348 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1.348 / 1.445 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1.445 / 1.462 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1.462 / 1.658 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1.658 / 1.833 |
| FORMATION | BALDER FM | 1.658 / 1.695 |
| FORMATION | LISTA FM | 1.695 / 1.833 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1.833 / 2.274 |
| FORMATION | JORSALFARE FM | 1.833 / 1.928 |
| FORMATION | KYRRE FM | 1.928 / 2.274 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2.274 / 2.278 |
| FORMATION | RØDBY FM | 2.274 / 2.276 |
| FORMATION | MIME FM | 2.276 / 2.278 |
| GROUP | VIKING GP | 2.278 / 2.284 |
| FORMATION | INTRA DRAUPNE FM SS | 2.278 / 2.284 |
| GROUP | DUNLIN GP | 2.284 / 2.299 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 2.284 / 2.373 |
| GROUP | STATFJORD GP | 2.299 / 2.373 |
| GROUP | HEGRE GP | 2.373 / 2.766 |
| FORMATION | LUNDE FM | 2.373 / 2.766 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 439 | 1.03 | zero-meaning-unresolved |
| 439 | 1.04 | |
| 747 | 1.12 | |
| 870 | 1.13 | |
| 870 | 1.11 | |
| 870 | 1.03 | zero-meaning-unresolved |
| 870 | 1.1 | |
| 1229 | 1.12 | |
| 1562 | 1.3 | |
| 1860 | 1.5 | |
| 1875 | 1.5 | |
| 1875 | 1.5 | |
| 1875 | 1.5 | |
| 2039 | 1.66 | |
| 2201 | 1.73 | |
| 2250 | 1.77 | |
| 2275 | 1.78 | |
| 2275 | 1.78 | |
| 2275 | 1.78 | |
| 2275 | 1.78 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2275 | 1.74 | |
| 2280 | 1.77 | |
| 2350 | 1.78 | |
| 2400 | 1.78 | |
| 2472 | 1.74 | |
| 2472 | 1.74 | |
| 2472 | 1.74 | |
| 2472 | 1.74 | |
| 2472 | 1.74 | |
| 2525 | 1.74 | |
| 2760 | 1.78 | |
| 2766 | 1.74 | |
| 2766 | 1.74 | |
| 2766 | 1.74 |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 4 | 2284 / 2276 | {"test-from-depth":{"value":2284,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2276,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":17.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":14,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":48,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":85,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":1337,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":70861,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.83,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":53,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 3 | 2334 / 2329 | {"test-from-depth":{"value":2334,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2329,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":6.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":14,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":9,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":41,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":86,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":272,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":14144,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.84,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":52,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1.1 | 2359 / 2374 | {"test-from-depth":{"value":2359,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2374,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":6.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":2.6,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":19,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":64,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":3520,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.855,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":55,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1.2 | 2359 / 2374 | {"test-from-depth":{"value":2359,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2374,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":1,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":43,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":120,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":5520,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.851,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":46,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 34/7-8 | 34/7-34 | 34/7-34 A | 34/7-16 |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 312 | 322.5 | 322.5 | 311 |
| HORDALAND GP | 1105 | 1095 | 1095 | 1082 |
| ROGALAND GP | 1658 | 1679.7 | 1679.7 | 1678 |
| SHETLAND GP | 1832.5 | 1860 | 1860 | 1861 |
| CROMER KNOLL GP | 2274 | — | — | 2379 |
| VIKING GP | 2278 | — | — | — |
| DUNLIN GP | 2284 | 2349.3 | 2365 | 2514 |
| STATFJORD GP | 2299 | 2460.5 | 2639.4 | — |
| HEGRE GP | 2373 | 2583.5 | 2971.6 | — |
| BRENT GP | — | — | — | 2390 |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P060200 | 80,16 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.