29/3-1
Kaynak kapsamı kısmidir. Durum ve şirket rolleri kaynakların bildirimidir; güncellikleri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bilinmeyen, sıfır demek değildir.
- Ad / kaynak kimliği
- 29/3-1
- Sondaj / kaynak kayıt kimliği
- 904
- Sektör
- Petrol ve gaz
- Türetilmiş amaç grubu
- Arama
- Kaynak görüntüsündeki işletmeci
- Total Norge AS
- Kayıtlı sondaj başlangıcı
- 1986-05-20
- Kayıtlı tamamlanma tarihi
- 1986-09-15
- Enlem / boylam (WGS84)
- 60,963440 / 1,935260
- Kaynağın bildirdiği ölçümler
- 4427 m MD · RKB
- Kaynağın bildirdiği durum
- P&A
- Kaynağa erişim tarihi
- 2026-10-02
- Kaynak görüntüsü tarihi
- Bildirilmemiş / doğrulanmamış
- Özgün koordinat referans sistemi
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Kaynağın bildirdiği sondaj tesisi
- BYFORD DOLPHIN
Kaynağın bildirdiği şirket rolleri
- Sondaj işletmecisiTotal Norge ASKaynak kaydını aç ↗
| Kaynağın bildirdiği ölçümler | Değer | Referans |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4.427,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4.419,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 131,00 m | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
| wlbBottomHoleTemperature | 150,00 °C | Bildirilmemiş / doğrulanmamış |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: review-source-terms
Kaynak koşulları ve atıf ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Yakındaki kuyular ve ısı akısı
Bu araçlar açıklayıcıdır: tahmin, rezerv tahmini veya yatırım önerisi değildir. Kaynak kapsamı kısmidir; bilinmeyen sıfır değildir.
| Ad | Mesafe | Kaynağın bildirdiği ölçümler | Kaynak katalogları |
|---|---|---|---|
| 33/12-9 S | 7,31 km | 3.812 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 33/12-N-5 H | 9,22 km | 5.143 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 33/12-N-5 AH | 9,22 km | 7.685 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 3/04- 2 | 11,02 km | 3.407 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 3/04- 3A | 11,03 km | 3.407 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 3/04- 3 | 11,03 km | 3.407 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 34/10-I-1 H | 11,50 km | 4.934 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/10-I-1 AH | 11,50 km | 4.990 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/10-I-1 BH | 11,50 km | 5.184 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/10-I-1 CH | 11,50 km | 4.328 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/10-I-2 H | 11,50 km | 4.321 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/10-I-2 AH | 11,50 km | 4.165 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Dijital kuyu kesiti
SODIR formasyon tepeleri, sondaj çamuru ölçümleri ve kuyu testleri ölçülen derinliğe göre tek kesitte.
- Toplam derinlik
- 4427
- Gerçek düşey derinlik (RKB)
- 4419
- Su derinliği
- 131
- Kuyu dibi sıcaklığı
- 150
| Grup | Formasyon | Derinlik (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 156 / 1.500 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 530 / 590 |
| FORMATION | UNDIFFERENTIATED | 590 / 1.580 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1.500 / 1.726 |
| FORMATION | GRID FM | 1.580 / 1.598 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1.598 / 1.726 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1.726 / 2.061 |
| FORMATION | BALDER FM | 1.726 / 1.771 |
| FORMATION | SELE FM | 1.771 / 1.780 |
| FORMATION | LISTA FM | 1.780 / 2.033 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2.033 / 2.061 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2.061 / 3.462 |
| FORMATION | JORSALFARE FM | 2.061 / 2.267 |
| FORMATION | KYRRE FM | 2.267 / 3.286 |
| FORMATION | TRYGGVASON FM | 3.286 / 3.435 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3.435 / 3.440 |
| FORMATION | SVARTE FM | 3.440 / 3.462 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3.462 / 3.466 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3.462 / 3.466 |
| GROUP | VIKING GP | 3.466 / 3.523 |
| FORMATION | HEATHER FM | 3.466 / 3.523 |
| GROUP | BRENT GP | 3.523 / 3.912 |
| FORMATION | TARBERT FM | 3.523 / 3.562 |
| FORMATION | NESS FM | 3.562 / 3.852 |
| FORMATION | ETIVE FM | 3.852 / 3.862 |
| FORMATION | RANNOCH FM | 3.862 / 3.912 |
| GROUP | DUNLIN GP | 3.912 / 4.389 |
| FORMATION | DRAKE FM | 3.912 / 4.046 |
| FORMATION | COOK FM | 4.046 / 4.147 |
| FORMATION | BURTON FM | 4.147 / 4.215 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 4.215 / 4.427 |
| GROUP | STATFJORD GP | 4.389 / 4.427 |
| Derinlik (m MD, RKB) | Çamur yoğunluğu (g/cm³) | Kalite işaretleri |
|---|---|---|
| 204 | 1.05 | zero-meaning-unresolved |
| 204 | 1.05 | |
| 208 | 1.05 | |
| 295 | 1.12 | |
| 760 | 1.13 | |
| 770 | 1.13 | |
| 770 | 1.15 | |
| 770 | 1.15 | |
| 770 | 1.15 | |
| 770 | 1.15 | |
| 770 | 1.05 | |
| 770 | 1.1 | |
| 931 | 1.1 | |
| 1471 | 1.14 | |
| 1583 | 1.14 | |
| 1782 | 1.2 | |
| 1944 | 1.2 | |
| 2035 | 1.22 | |
| 2169 | 1.21 | |
| 2252 | 1.3 | |
| 2252 | 1.3 | |
| 2265 | 1.23 | |
| 2265 | 1.2 | |
| 2265 | 1.25 | |
| 2265 | 1.3 | |
| 2265 | 1.3 | |
| 2280 | 1.3 | |
| 2500 | 1.35 | |
| 2795 | 1.35 | |
| 3182 | 1.47 | |
| 3329 | 1.5 | |
| 3395 | 1.5 | |
| 3426 | 1.5 | |
| 3427 | 1.58 | |
| 3468 | 1.5 | |
| 3468 | 1.5 | |
| 3474 | 1.5 | |
| 3484 | 1.5 | |
| 3484 | 1.5 | |
| 3484 | 1.5 | |
| 3507 | 1.5 | |
| 3522 | 1.6 | |
| 3522 | 1.6 | |
| 3525 | 1.51 | |
| 3543 | 1.51 | |
| 3561 | 1.46 | |
| 3600 | 1.59 | |
| 3600 | 1.6 | |
| 3613 | 1.46 | |
| 3613 | 1.46 | |
| 3672 | 1.46 | |
| 3685 | 1.55 | |
| 3715 | 1.55 | |
| 3728 | 1.56 | |
| 3750 | 1.59 | |
| 3794 | 1.56 | |
| 3883 | 1.56 | |
| 3900 | 1.59 | |
| 3916 | 1.59 | |
| 3916 | 1.59 | |
| 3917 | 1.59 | |
| 3928 | 1.56 | |
| 3928 | 1.56 | |
| 3999 | 1.56 | |
| 4054 | 1.56 | |
| 4172 | 1.56 | |
| 4298 | 1.58 | |
| 4384 | 1.58 | |
| 4385 | 1.58 | |
| 4385 | 1.58 | |
| 4427 | 1.58 | |
| 4427 | 1.58 | |
| 4427 | 1.58 | |
| 4427 | 1.59 | |
| 4427 | 1.59 | |
| 4427 | 1.59 |
| Kuyu testleri | Derinlik (m MD, RKB) | Ölçümler |
|---|---|---|
| 3 | 3522 / 3530 | {"test-from-depth":{"value":3522,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3530,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":48,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":1,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":34,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":119,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 3682 / 3725 | {"test-from-depth":{"value":3682,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3725,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":54,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":30,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":50,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":124,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":440,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":534000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.868,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.68,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1212,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2.1 | 3682 / 3699 | {"test-from-depth":{"value":3682,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3699,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":54,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":21,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":37,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":129,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":236,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":438000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.845,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.72,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1858,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 3802 / 3822 | {"test-from-depth":{"value":3802,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3822,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":7.9,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":36,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":130,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":2,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0.878,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.69,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Komşu kuyularda grup tepeleri
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grup | 29/3-1 | 33/12-9 S |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 156.2 | 159.5 |
| HORDALAND GP | 1500 | 912 |
| ROGALAND GP | 1726 | 1785 |
| SHETLAND GP | 2061 | 1970 |
| CROMER KNOLL GP | 3462 | 2975 |
| VIKING GP | 3466 | 2984 |
| BRENT GP | 3522.5 | 3420 |
| DUNLIN GP | 3912 | 3775 |
| STATFJORD GP | 4389 | — |
Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı
Kuyu dibi sıcaklıklarını derinlikle karşılaştırın ve kuyuların yakınındaki ölçülmüş ısı akısını görün; jeotermal yeniden kullanım için bağlam.
| Ad | Mesafe | Yeraltı sıcaklığı ve ısı akısı | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|
| R24-P060200 | 120,69 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P055259 | 194,99 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 203,90 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Kaynağa erişim tarihi:
Yeniden kullanım: CC-BY-4.0
Kaynak koşulları ve atıf ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.