6507/7-2
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 6507/7-2
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 464
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- الاستكشاف
- المشغّل في لقطة المصدر
- Conoco Norway Inc.
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- 1985-02-25
- تاريخ الإكمال المسجل
- 1985-06-10
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 65.336498 / 7.307740
- القياسات حسب المصدر
- 3262 m MD · RKB
- الحالة حسب المصدر
- P&A
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- منشأة الحفر حسب المصدر
- NORTRYM
أدوار الشركات حسب المصدر
- مشغّل الحفرConoco Norway Inc.فتح السجل المصدر ↗
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3,262.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3,260.00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 351.00 m | غير مذكور / غير متحقق منه |
| wlbBottomHoleTemperature | 113.00 °C | غير مذكور / غير متحقق منه |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| 6507/7-U-5 | 1.24 km | 449 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-U-6 | 1.26 km | 376 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-4 | 1.27 km | 3,483 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-1 | 1.27 km | 4,978 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-1 A | 1.27 km | 5,062 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-2 | 1.27 km | 5,369 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-2 A | 1.27 km | 5,210 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-3 | 1.27 km | 5,021 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-3 A | 1.27 km | 5,048 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-5 | 1.27 km | 5,060 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-5 A | 1.27 km | 5,232 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-6 | 1.27 km | 4,601 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
المقطع الرقمي للبئر
قمم التكوينات وعينات طين الحفر واختبارات الآبار من SODIR على مقطع واحد حسب العمق المقاس.
- العمق الكلي
- 3262
- العمق الرأسي الحقيقي (RKB)
- 3260
- عمق المياه
- 351
- درجة حرارة قاع البئر
- 113
| المجموعة | التكوين الجيولوجي | العمق (م، عمق مقاس من RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 376 / 1,863 |
| FORMATION | NAUST FM | 376 / 1,454 |
| FORMATION | KAI FM | 1,454 / 1,863 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1,863 / 1,944 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1,863 / 1,944 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1,944 / 2,042 |
| FORMATION | TARE FM | 1,944 / 1,977 |
| FORMATION | TANG FM | 1,977 / 2,217 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2,042 / 2,203 |
| GROUP | FANGST GP | 2,203 / 2,217 |
| GROUP | BÅT GP | 2,217 / 3,262 |
| FORMATION | ROR FM | 2,217 / 2,285 |
| FORMATION | TILJE FM | 2,285 / 2,482 |
| FORMATION | ÅRE FM | 2,482 / 3,262 |
| العمق (م، عمق مقاس من RKB) | كثافة طين الحفر (غ/سم³) | علامات الجودة |
|---|---|---|
| 383 | zero-meaning-unresolved | |
| 426 | 1.02 | zero-meaning-unresolved |
| 476 | 1.06 | zero-meaning-unresolved |
| 476 | 1.02 | zero-meaning-unresolved |
| 476 | 1.02 | zero-meaning-unresolved |
| 836 | 1.12 | |
| 1030 | 1.12 | |
| 1030 | 1.02 | |
| 1030 | 1.02 | |
| 1030 | 1.26 | |
| 1030 | 1.26 | |
| 1070 | 1.08 | |
| 1486 | 1.35 | |
| 1646 | 1.39 | |
| 1862 | 1.43 | |
| 2052 | 1.45 | |
| 2110 | 1.48 | |
| 2110 | 1.47 | |
| 2110 | 1.47 | |
| 2179 | 1.54 | |
| 2228 | 1.56 | |
| 2284 | 1.58 | |
| 2313 | 1.58 | |
| 2327 | 1.58 | |
| 2403 | 1.58 | |
| 2436 | 1.58 | |
| 2582 | 1.58 | |
| 2605 | 1.58 | |
| 2610 | 1.58 | |
| 2610 | 1.58 | |
| 2610 | 1.58 | |
| 2610 | 1.58 | |
| 2610 | 1.58 | |
| 2610 | 1.58 | |
| 2610 | 1.58 | |
| 2627 | 1.5 | |
| 2645 | 1.48 | |
| 2680 | 1.44 | |
| 2728 | 1.42 | |
| 2810 | 1.39 | |
| 2917 | 1.39 | |
| 2989 | 1.39 | |
| 3135 | 1.39 | |
| 3262 | 1.39 | |
| 3262 | 1.39 | |
| 3262 | 1.39 | |
| 3262 | 1.39 | |
| 3262 | 1.39 |
| اختبارات الآبار | العمق (م، عمق مقاس من RKB) | القياسات |
|---|---|---|
| 7 | 2203 / 2222 | {"test-from-depth":{"value":2203,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2222,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":20.2,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":9,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":96,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":900000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.755,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":9360,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 6 | 2232 / 2245 | {"test-from-depth":{"value":2232,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2245,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":5,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":17,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":45000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.755,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.65,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":2632,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 5 | 2290 / 2310 | {"test-from-depth":{"value":2290,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2310,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":12,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":73,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":724000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.754,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.65,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":9965,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 4 | 2330 / 2340 | {"test-from-depth":{"value":2330,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2340,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":22.2,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":4,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":25,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":902,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":68000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.876,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.66,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":75,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 3 | 2356.5 / 2376 | {"test-from-depth":{"value":2356.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2376,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":40,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":489,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":32000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.982,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.668,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":65,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2 | 2417 / 2439 | {"test-from-depth":{"value":2417,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2439,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":704,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":34000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.922,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.617,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":48,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2.1 | 2417 / 2439 | {"test-from-depth":{"value":2417,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2439,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":9.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":5,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":208,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":12000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.91,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":57,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2.2 | 2417 / 2439 | {"test-from-depth":{"value":2417,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2439,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":9.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":5,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":208,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":12000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.91,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":57,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2.3 | 2417 / 2439 | {"test-from-depth":{"value":2417,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2439,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":6,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":3,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":25,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":704,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":34000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.92,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":49,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 2521 / 2529 | {"test-from-depth":{"value":2521,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2529,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":6.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":1,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":26,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P060211 | 2.47 km | 50.40 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060210 | 2.54 km | 46.30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 26.44 km | 52.30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060208 | 31.16 km | 50.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060207 | 36.51 km | 51.90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.