30/10-6
Partial source coverage. Status and company roles are reported by each source, not independently verified as current. Unknown does not mean zero.
- Name / source ID
- 30/10-6
- Borehole / source record ID
- 1816
- Sector
- Oil and gas
- Derived purpose group
- Exploration
- Operator in source snapshot
- Elf Petroleum Norge AS
- Recorded spud date
- 1992-01-13
- Recorded completion date
- 1992-11-09
- Latitude / longitude (WGS84)
- 60.153249 / 2.208680
- Source-reported measurements
- 5248 m MD · RKB
- Status reported by source
- P&A
- Source accessed
- 2026-10-02
- Source snapshot date
- Not reported / not verified
- Original coordinate reference system
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Drilling facility reported by source
- WEST ALPHA
Company roles reported by source
- Drilling operatorElf Petroleum Norge ASOpen source record ↗
| Source-reported measurements | Value | Reference |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 5,248.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 5,246.00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 91.00 m | Not reported / not verified |
| wlbBottomHoleTemperature | 180.00 °C | Not reported / not verified |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source accessed:
Reuse terms: review-source-terms
Source terms and attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Nearby wells and heat flow
These tools are descriptive: not forecasts, reserve estimates or investment advice. Source coverage is partial; unknown does not mean zero.
| Name | Distance | Source-reported measurements | Source catalogues |
|---|---|---|---|
| 30/10-7 | 6.32 km | 2,612 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-2 | 8.32 km | 2,755 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-U-2 | 8.75 km | 157 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-U-1 | 8.81 km | 192 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-U-3 | 8.87 km | 154 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-U-6 | 8.89 km | 179 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-A-1 | 8.90 km | 2,215 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-A-2 | 8.90 km | 2,170 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-A-3 | 8.90 km | 2,310 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-A-4 | 8.90 km | 2,315 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-A-5 | 8.90 km | 2,208 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/10-A-7 | 8.90 km | 2,460 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Digital well log
SODIR formation tops, drilling-mud samples and well tests on one measured-depth section.
- Total depth
- 5248
- True vertical depth (RKB)
- 5246
- Water depth
- 91
- Bottom-hole temperature
- 180
| Group | Formation | Depth (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 109 / 1,158 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 401 / 2,166 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1,158 / 2,166 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2,166 / 2,589 |
| FORMATION | BALDER FM | 2,166 / 2,220 |
| FORMATION | SELE FM | 2,220 / 2,256 |
| FORMATION | HERMOD FM | 2,256 / 2,318 |
| FORMATION | LISTA FM | 2,318 / 2,358 |
| FORMATION | HEIMDAL FM | 2,358 / 2,427 |
| FORMATION | LISTA FM | 2,427 / 2,502 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2,502 / 2,589 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2,589 / 3,931 |
| FORMATION | HARDRÅDE FM | 2,589 / 2,832 |
| FORMATION | KYRRE FM | 2,832 / 3,608 |
| FORMATION | TRYGGVASON FM | 3,608 / 3,780 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3,780 / 3,803 |
| FORMATION | SVARTE FM | 3,803 / 3,931 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3,931 / 4,344 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3,931 / 4,026 |
| FORMATION | SOLA FM | 4,026 / 4,095 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 4,095 / 4,344 |
| GROUP | VIKING GP | 4,344 / 4,666 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 4,344 / 4,368 |
| FORMATION | HEATHER FM | 4,368 / 4,666 |
| GROUP | BRENT GP | 4,666 / 5,248 |
| FORMATION | TARBERT FM | 4,666 / 5,089 |
| FORMATION | NESS FM | 5,089 / 5,248 |
| Depth (m MD, RKB) | Mud density (g/cm³) | Quality flags |
|---|---|---|
| 100 | 1.89 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 105 | 1.89 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 130 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 133 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 150 | 1.7 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 205 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 300 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 305 | 1.06 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 324 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 335 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 500 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 643 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 850 | 1.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 870 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1170 | 1.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1300 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1350 | 1.11 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1370 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1377 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1385 | 1.11 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1420 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1500 | 1.89 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1544 | 1.15 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1778 | 1.25 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1846 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1986 | 1.35 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2107 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2179 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2187 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2193 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2246 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2273 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2364 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2471 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2525 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2525 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2534 | 1.89 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2550 | 1.89 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2563 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2584 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2642 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2666 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2692 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2750 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2800 | 1.89 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2860 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2891 | 1.59 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2947 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2970 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3055 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3076 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3083 | 1.38 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3200 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3220 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3221 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3230 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3288 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3636 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3644 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3692 | 1.43 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3755 | 1.43 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3795 | 1.47 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3816 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3816 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4006 | 1.72 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4060 | 1.72 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4124 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4150 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4167 | 1.75 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4183 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4210 | 1.75 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4260 | 1.75 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4292 | 1.75 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4321 | 1.78 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4336 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4353 | 1.85 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4368 | 1.85 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4371 | 1.89 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4373 | 1.96 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4388 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4433 | 1.96 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4440 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4458 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4493 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4500 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4524 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4535 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4553 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4574 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4619 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4663 | 2.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4672 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4724 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4725 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4730 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4794 | 1.95 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4825 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4845 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4860 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4865 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4910 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4946 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4968 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4970 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4980 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4985 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4985 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5048 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5065 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5075 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5078 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5097 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5151 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5177 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5250 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Well tests | Depth (m MD, RKB) | Measurements |
|---|---|---|
| 4 | 4666 / 4714 | {"test-from-depth":{"value":4666,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4714,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":3.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":154,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":90000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0.62,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 3 | 4768 / 4803 | {"test-from-depth":{"value":4768,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4803,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 4899 / 4965.2 | {"test-from-depth":{"value":4899,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4965.2,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2.1 | 4899 / 4965 | {"test-from-depth":{"value":4899,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4965,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2.2 | 4899 / 5250 | {"test-from-depth":{"value":4899,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":5250,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0.58,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1 | 5008 / 5045 | {"test-from-depth":{"value":5008,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":5045,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1.1 | 5008 / 5045 | {"test-from-depth":{"value":5008,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":5045,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":3,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Group tops in offset wells
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Group | 30/10-6 | 30/10-7 | 30/10-2 |
|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 109 | 129 | 128 |
| HORDALAND GP | 1158 | 1075 | 914.4 |
| ROGALAND GP | 2166 | 2125 | 2066.5 |
| SHETLAND GP | 2589 | 2579.5 | 2652.5 |
| CROMER KNOLL GP | 3931 | — | — |
| VIKING GP | 4344 | — | — |
| BRENT GP | 4666 | — | — |
Subsurface temperature and heat flow
Compare bottom-hole temperatures with depth and see measured heat flow near wells: context for geothermal reuse.
| Name | Distance | Subsurface temperature and heat flow | Quality flags |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 170.74 km | 50.00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 176.78 km | 44.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060200 | 212.00 km | 60.30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source accessed:
Reuse terms: CC-BY-4.0
Source terms and attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.