RATIO 02
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- IL-000000077
- Identificador del sondeo / registro fuente
- IL-000000077-000
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- Ratio Oil Explor. Ltd. Partn.
- Inicio de perforación registrado
- 1998-04-19
- Fecha de finalización registrada
- 1998-05-11
- Latitud / longitud (WGS84)
- 31,044979 / 35,081709
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- 2020-07-06
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:4326
Funciones empresariales según la fuente
- Operador en la captura de origenRatio Oil Explor. Ltd. Partn.
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
Index of Oil and Gas Wells in Israel ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| EFE 01 | 6,08 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| DAYA 01 | 7,54 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| BARBOUR 02 | 10,04 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| BARBOUR 01 | 10,39 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| AROER 01 | 11,26 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| SORER 01 | 14,21 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAKHTESH KATAN 01 | 14,50 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| KURNUB 01 | 14,77 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAKHTESH KATAN 02 | 14,82 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAKHTESH GADOL 01 | 18,28 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| SHALHEVET 01 | 19,50 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| ZOHAR 05 | 20,53 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P030583 | 7,47 km | 57,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.-------"]} |
| R24-P062440 | 9,98 km | 56,10 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P050775 | 10,32 km | 56,10 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P030603 | 11,60 km | 63,27 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T----"]} |
| R24-P030605 | 12,90 km | 34,36 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--c-"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.