MAKHTESH KATAN 01
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- IL-000000395
- Identificador del sondeo / registro fuente
- IL-000000395-000
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- INOC Dead Sea Ltd. Partn.
- Inicio de perforación registrado
- 1959-01-13
- Fecha de finalización registrada
- 1959-03-23
- Latitud / longitud (WGS84)
- 30,963138 / 35,200184
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- 2020-07-06
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:4326
Funciones empresariales según la fuente
- Operador en la captura de origenINOC Dead Sea Ltd. Partn.
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
Index of Oil and Gas Wells in Israel ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| MAKHTESH KATAN 02 | 0,62 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| HAZEVA 01 | 9,82 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAZAL 01 | 11,24 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| ARAVA 01 | 12,96 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAZAL 02 | 13,73 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| EFE 01 | 14,38 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| RATIO 02 | 14,50 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| HEIMAR 01 | 15,05 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| AMAZYAHU 04 | 16,91 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| AMAZYAHU 03 | 17,68 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| AMAZYAHU 01A | 17,90 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| AMAZYAHU 01 | 17,91 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P030604 | 0,29 km | 54,47 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3.--T----"]} |
| R24-P062523 | 0,68 km | 40,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P030605 | 1,76 km | 34,36 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--c-"]} |
| R24-P030622 | 2,27 km | 463,83 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.--T----"]} |
| R24-P050762 | 12,94 km | 52,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.