NAFHA 02
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- IL-000000409
- Identificador del sondeo / registro fuente
- IL-000000409-000
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- Lapidoth Israel Oil Prospectors Corp. Ltd.
- Inicio de perforación registrado
- 1966-12-14
- Fecha de finalización registrada
- 1967-03-12
- Latitud / longitud (WGS84)
- 30,699618 / 34,766789
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- 2020-07-06
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:4326
Funciones empresariales según la fuente
- Operador en la captura de origenLapidoth Israel Oil Prospectors Corp. Ltd.
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
Index of Oil and Gas Wells in Israel ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| NAFHA 01 | 6,12 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| AVDAT 01 | 8,76 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| RAMON 01 | 15,92 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| BOQER 01 | 20,13 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| HAMEISHAR 01 | 28,12 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| REKHME 01A | 30,06 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| REKHME 01 | 30,08 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAKHTESH GADOL 01 | 30,49 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| KURNUB 01 | 34,00 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| SHEZAF 01 | 34,21 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| SHERIF 01 | 38,47 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| SHERIF 01 DEEP | 38,47 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P050940 | 0,09 km | 48,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P030575 | 10,48 km | 32,68 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.--T--X-"]} |
| R24-P030616 | 16,13 km | 37,71 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--X-"]} |
| R24-P050787 | 20,10 km | 43,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P061859 | 26,47 km | 58,30 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3x.---x---"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.