RAMON 01
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- IL-000000457
- Identificador del sondeo / registro fuente
- IL-000000457-000
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- Naphta
- Inicio de perforación registrado
- 1963-10-24
- Fecha de finalización registrada
- 1964-11-13
- Latitud / longitud (WGS84)
- 30,594788 / 34,880203
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- 2020-07-06
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:4326
Funciones empresariales según la fuente
- Operador en la captura de origenNaphta
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
Index of Oil and Gas Wells in Israel ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| HAMEISHAR 01 | 12,20 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| NAFHA 01 | 15,06 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| NAFHA 02 | 15,92 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| AVDAT 01 | 23,07 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| BOQER 01 | 34,98 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAKHTESH GADOL 01 | 36,46 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| DA3050 | 37,17 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DA3028 | 39,64 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| KURNUB 01 | 39,68 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| REKHME 01A | 40,20 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| REKHME 01 | 40,23 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| DA3037 | 40,93 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P030616 | 0,33 km | 37,71 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--X-"]} |
| R24-P061859 | 10,58 km | 58,30 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3x.---x---"]} |
| R24-P050940 | 15,94 km | 48,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P030575 | 24,72 km | 32,68 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.--T--X-"]} |
| R24-P050787 | 34,97 km | 43,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.